Families — Hansen

Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
no 0 Never
24 29 133 0 Never
32 31 81 0 Never
29 23 130 1 Never
29 29 121 7 Never
24 25 240 8 Never
18 28 278 1 Never
25 45 297 1 Never
28 21
before 1907
116 8 Never
yes 0 Never
no 6 Never
26 24 90 0 Never
yes 1 Never
yes 4 Never
33 264 6 Never
yes 0 Never
22 24 86 0 Never
no 4 Never
no 0 Never
yes 4 Never
35 18 94 1 Never
25 24 144 1 Never
32 45 76 0 Never
27 28 208 7 Never
25 18 183 9 Never
42 249 0 Never
34 28 76 0 Never
31 23 159 1 Never
23 24 181 0 Never
no 6 Never
no 2 Never
no 0 Never
no 4 Never