Familier — D…

Fornavn Etternavn Alder Fornavn Etternavn Alder Vielse Sted Siste endring
27 20 175 1 Aldri
35 34 161 3 Aldri
25 21 173 3 Aldri
23 26 157 0 Aldri
30 25 242 7 Aldri
70 40 202 0 Aldri
29 33 223 1 Aldri
310 1 Aldri
33 25 230 5 Aldri
27 19
omkring 1574
450 2 Aldri
52 59
mellom 1594 og 1599
430 0 Aldri
ja 4 Aldri
33 351 3 Aldri
ja 2 Aldri
ja 3 Aldri
28 19 258 11 Aldri
nei 3 Aldri
29 26 238 7 Aldri
24 33 164 2 Aldri
27 19 142 0 Aldri
20 25 138 7 Aldri
ja 0 Aldri
ja 0 Aldri
nei 0 Aldri
36 20 322 5 Aldri
31 22 244 3 Aldri
27 21 245 1 Aldri
nei 2 Aldri
23 21 220 7 Aldri
23 27 188 2 Aldri
34 21 176 0 Aldri
30 23 169 6 Aldri
30 26 135 5 Aldri
nei 2 Aldri
40 21 273 2 Aldri
nei 6 Aldri
nei 2 Aldri
79 72 212 0 Aldri
28 45
før 1727
297 1 Aldri
31 26 270 9 Aldri
69 53 210 0 Aldri
nei 1 Aldri
20 31 244 3 Aldri
49 42 133 1 Aldri
22 26 109 0 Aldri
30 28 101 3 Aldri
24 30 128 0 Aldri
22 22 104 5 Aldri
24 20 113 2 Aldri
nei 4 Aldri
32 30 78 0 Aldri
25 29 93 0 Aldri
24 18 84 1 Aldri
36 24 283 9 Aldri
nei 1 Aldri
ja 1 Aldri
23 22 129 1 Aldri
22 26 156 7 Aldri
ja 5 Aldri
nei 1 Aldri
nei 1 Aldri
27 19 112 1 Aldri
32 26 106 1 Aldri
39 29 103 0 Aldri
38 33 99 1 Aldri
50
før 1942
82 0 Aldri
29 31 138 1 Aldri
37 33 159 3 Aldri
39 24 135 5 Aldri
30 29 104 0 Aldri
29 21 105 2 Aldri
nei 2 Aldri
37 34 124 5 Aldri
nei 3 Aldri
39 39 72 0 Aldri
nei 2 Aldri
23 21
før 1913
111 4 Aldri
31 30 107 2 Aldri
22 23 134 9 Aldri
28 34 106 7 Aldri
35 24 97 4 Aldri
30 30 95 0 Aldri
nei 1 Aldri
nei 4 Aldri
ja 0 Aldri
22 23 208 4 Aldri
42 30 205 5 Aldri
23 19 99 2 Aldri
25 22 144 5 Aldri
24 24 146 8 Aldri
27 24 146 6 Aldri
44 41 98 0 Aldri
30 105 0 Aldri
31 31
mellom 1920 og 1923
104 2 Aldri
31 37
før 1933
91 0 Aldri
nei 1 Aldri
nei 1 Aldri
32 33
etter 1893
131 3 Aldri
110 0 Aldri
35 21 274 2 Aldri
108 0 Aldri