Familier — L…

Fornavn Etternavn Alder Fornavn Etternavn Alder Vielse Sted Siste endring
ja 1 Aldri
ja 4 Aldri
ja 6 Aldri
nei 3 Aldri
34 23 236 3 Aldri
29 27 242 6 Aldri
25 34
før 1740
284 6 Aldri
nei 4 Aldri
nei 7 Aldri
nei 1 Aldri
31 33 268 7 Aldri
21 304 6 Aldri
25 27 273 8 Aldri
20 31 195 3 Aldri
22 34 220 3 Aldri
nei 1 Aldri
nei 5 Aldri
nei 5 Aldri
nei 2 Aldri
nei 6 Aldri
nei 5 Aldri
30 19 177 10 Aldri
nei 4 Aldri
46 21 221 7 Aldri
35 37 205 2 Aldri
28 33 117 3 Aldri
22 22 160 6 Aldri
38 29 193 4 Aldri
21 36
før 1718
306 6 Aldri
38 38 331 2 Aldri
nei 1 Aldri
nei 1 Aldri
nei 1 Aldri
nei 1 Aldri
23 23 208 4 Aldri
23 25 181 0 Aldri
41 29 177 1 Aldri
nei 2 Aldri
nei 1 Aldri
ja 6 Aldri
nei 4 Aldri
nei 1 Aldri
nei 6 Aldri
24 22 210 7 Aldri
nei 1 Aldri
nei 2 Aldri
nei 1 Aldri
24 23 140 2 Aldri
24 29 134 0 Aldri
25 20 180 7 Aldri
30 28 113 0 Aldri
27 20 197 13 Aldri
30 26 224 10 Aldri
29 250 4 Aldri
nei 11 Aldri
40 34 105 1 Aldri
35 30 99 1 Aldri
nei 4 Aldri
57 41
etter 1950
74 0 Aldri
nei 4 Aldri
23 20 104 3 Aldri
22 28 80 0 Aldri
24 23 76 0 Aldri
30 28 96 4 Aldri
nei 1 Aldri
nei 5 Aldri
nei 3 Aldri
nei 1 Aldri
21 25 161 11 Aldri
23 24 188 8 Aldri
53 50 162 0 Aldri
nei 4 Aldri
27 20 131 5 Aldri
42 41 110 0 Aldri
30 26 93 1 Aldri
24 19 107 1 Aldri
24 20
før 1940
84 0 Aldri
25 39 232 0 Aldri
29 247 0 Aldri
53 42 226 0 Aldri
ja 5 Aldri
ja 4 Aldri
ja 5 Aldri
ja 5 Aldri
nei 2 Aldri
ja 2 Aldri
20 23
omkring 1708
316 2 Aldri
nei 0 Aldri
nei 3 Aldri
nei 1 Aldri
nei 2 Aldri
50 307 0 Aldri
24 21 106 5 Aldri
ja 0 Aldri
33 24 154 9 Aldri
21 19 114 1 Aldri
24 35
omkring 1925
99 0 Aldri
31 27 229 0 Aldri
52 46 120 0 Aldri
33 30
før 1735
289 3 Aldri
nei 1 Aldri
34 26 124 4 Aldri
nei 4 Aldri
24 22 176 7 Aldri
32 32 106 0 Aldri
31 33 98 0 Aldri
21 24
før 1903
121 5 Aldri
23 27 145 5 Aldri
26 20 124 0 Aldri
24 22 118 5 Aldri
26 26 112 1 Aldri
nei 1 Aldri
24 21 90 1 Aldri
35 29 82 0 Aldri
nei 0 Aldri
22 24 87 0 Aldri
ja 0 Aldri
25 20 193 5 Aldri
25 17 237 1 Aldri
nei 1 Aldri
ja 0 Aldri
ja 0 Aldri
ja 0 Aldri
28 21 317 10 Aldri
nei 2 Aldri
43 361 6 Aldri
30 28 123 3 Aldri
39 18 94 3 Aldri
21 36 204 0 Aldri
28 19 110 10 Aldri
nei 3 Aldri
nei 6 Aldri
41 22 294 2 Aldri
20 21 267 8 Aldri
26 24 143 5 Aldri
22 22 116 4 Aldri
42 30 96 0 Aldri
27 21
før 1915
109 4 Aldri
24 22 101 0 Aldri
24 26 133 8 Aldri
34 29 126 4 Aldri
24 21 118 3 Aldri
26 19 140 4 Aldri
38 32 128 6 Aldri
27 29 107 1 Aldri
41 26 156 2 Aldri
43 30 152 6 Aldri
25 58 169 0 Aldri
39 49 155 0 Aldri
ja 6 Aldri
28 31 200 5 Aldri
36 31 150 6 Aldri
31 25 124 9 Aldri
27 24
omkring 1903
121 4 Aldri
nei 8 Aldri
25 34 104 2 Aldri
26 23 180 8 Aldri
31 28 156 2 Aldri
23 20 142 5 Aldri
26 24 131 0 Aldri
31 24 171 0 Aldri
31 24 160 7 Aldri
40 47 156 0 Aldri
69 53 210 0 Aldri
20 31 244 3 Aldri
30 31 229 0 Aldri
25 21 178 9 Aldri
nei 1 Aldri
26 26 171 0 Aldri
30 20 174 0 Aldri
25 31 166 0 Aldri
26 27 151 1 Aldri
nei 1 Aldri
49 42 133 1 Aldri
33 27 146 5 Aldri
27 25 143 2 Aldri
38 34 134 6 Aldri
31 29 135 5 Aldri
26 18 137 10 Aldri
30 24 137 8 Aldri
24 30 128 0 Aldri
22 17 128 8 Aldri
32 27 110 3 Aldri
22 246 0 Aldri
nei 1 Aldri
27 21 123 12 Aldri
40 18 92 2 Aldri
22 21 184 2 Aldri
28 24 179 0 Aldri
ja 1 Aldri
30 23 254 0 Aldri
47 46 150 0 Aldri
26 30 136 0 Aldri
26 19 80 1 Aldri
28 21
før 1907
117 8 Aldri
38 28 99 0 Aldri
59 52 158 0 Aldri
24 20 113 2 Aldri
25 22 103 2 Aldri
22 22 104 5 Aldri
nei 2 Aldri
25 23 97 0 Aldri
nei 2 Aldri
nei 2 Aldri
28 21 92 0 Aldri
28 22 83 0 Aldri
25 21 84 0 Aldri
29 20 84 0 Aldri
ja 0 Aldri
25 29 93 0 Aldri
20 21 82 0 Aldri
36 29 74 2 Aldri
nei 1 Aldri
ja 0 Aldri
26 22 228 0 Aldri
32 25 219 2 Aldri
25 21 243 7 Aldri
33 28 180 4 Aldri
30 26 184 0 Aldri
22 24 180 1 Aldri
38 29 281 4 Aldri
27 311 7 Aldri
ja 0 Aldri
nei 1 Aldri
ja 5 Aldri
nei 1 Aldri
29 19 270 1 Aldri
27 36 255 1 Aldri
26 25
før 1784
240 2 Aldri
31 41 223 1 Aldri
27 28 235 7 Aldri
20 35 219 3 Aldri
34 34 165 3 Aldri
27 26 171 1 Aldri
nei 5 Aldri
26 25 210 6 Aldri
30 31 170 5 Aldri
36 33 162 0 Aldri
44 38 237 4 Aldri
29 31 240 6 Aldri
29 24 211 1 Aldri
nei 1 Aldri
29 27 167 1 Aldri
nei 1 Aldri
31 30 159 5 Aldri
23 22 164 9 Aldri
32 25 159 6 Aldri
30 24 151 8 Aldri
33 25 156 6 Aldri
26 23 122 1 Aldri
26 26 159 7 Aldri
33 265 6 Aldri
21 21 212 9 Aldri
56 268 0 Aldri
30 24 248 5 Aldri
38 282 5 Aldri
nei 2 Aldri
25 25 227 9 Aldri
27 27 196 0 Aldri
29 27
omkring 1830
194 0 Aldri
48 35 174 0 Aldri
31 38 186 0 Aldri
45 56 172 0 Aldri
ja 0 Aldri
25 21 187 0 Aldri
23 24 182 0 Aldri
19 22 255 4 Aldri
19 28 243 5 Aldri
28 24 183 8 Aldri
34 27 136 5 Aldri
20
før 1737
287 9 Aldri
nei 4 Aldri
nei 0 Aldri
nei 4 Aldri
nei 2 Aldri
nei 4 Aldri
27 17 204 4 Aldri
48 49 183 0 Aldri
39 31 235 1 Aldri
29 21 172 9 Aldri
ja 1 Aldri
28 27 113 2 Aldri
27 24 109 1 Aldri
27 27 221 7 Aldri
28 23 178 8 Aldri
38 29 163 6 Aldri
29 21 105 2 Aldri
39 27 119 5 Aldri
nei 8 Aldri
27 19 145 7 Aldri
37 30 132 0 Aldri
32 26 106 1 Aldri
27 32 112 4 Aldri
31 23 193 6 Aldri
27 20 104 3 Aldri
31 22 83 0 Aldri
nei 5 Aldri
27 29
etter 1910
114 0 Aldri
31 18
etter 1917
107 0 Aldri
18 19 177 7 Aldri
26 25 102 4 Aldri
26 26 119 5 Aldri
23 23 181 7 Aldri
39 23 178 8 Aldri
30 20 152 6 Aldri
26 39 133 4 Aldri
29 34 129 0 Aldri
25 26 197 3 Aldri
47 27 206 3 Aldri
26 28 204 6 Aldri
35 26 221 7 Aldri
30 42 196 1 Aldri
22 27 224 6 Aldri
31 31 232 7 Aldri
19 23 202 7 Aldri
31 26 226 7 Aldri
27 19 261 7 Aldri
33 30 266 7 Aldri
35 18 252 11 Aldri
32 24 268 4 Aldri
28 30 263 7 Aldri
nei 4 Aldri
ja 0 Aldri
25 22 121 7 Aldri
24 26 261 6 Aldri
24 36 219 3 Aldri
31 31 221 4 Aldri
25 23 218 9 Aldri
29 33 183 5 Aldri
47 40 168 1 Aldri
25 40 164 1 Aldri
27 30 170 5 Aldri
26 28 171 2 Aldri
40 39 102 1 Aldri
19 19 91 0 Aldri
38 29 186 6 Aldri
23 19 99 2 Aldri
nei 2 Aldri
nei 7 Aldri
nei 4 Aldri
29 21 119 4 Aldri
25 27 152 6 Aldri
22 23 134 7 Aldri
26 24 144 6 Aldri
29 28 137 4 Aldri
29 21 118 4 Aldri
36 41 131 2 Aldri
23 28 117 0 Aldri
28 26 145 3 Aldri
34 30 115 0 Aldri
29 20 122 0 Aldri
25 19 267 5 Aldri
nei 1 Aldri
nei 1 Aldri
42 250 0 Aldri
nei 1 Aldri
nei 4 Aldri
32 21 106 0 Aldri
29 32 237 0 Aldri
29 37 146 4 Aldri