Familier — Ellingsdotter

Fornavn Etternavn Alder Fornavn Etternavn Alder Vielse Sted Siste endring
40 21 273 2 Aldri
35 26 269 9 Aldri
42 27 208 3 Aldri
24 30 194 0 Aldri
22 21 145 5 Aldri
31 22
omkring 1892
132 3 Aldri
ja 1 Aldri
47 38 253 1 Aldri
34 35 189 3 Aldri
25 36 216 5 Aldri
26 26 241 1 Aldri
30 37 152 0 Aldri
20
før 1737
287 9 Aldri
26 32 226 2 Aldri
69 61 185 0 Aldri
51 33 263 3 Aldri