Familier — Pedersdatter

Fornavn Etternavn Alder Fornavn Etternavn Alder Vielse Sted Siste endring
26 23 150 10 Aldri
nei 1 Aldri
27 19
omkring 1574
450 2 Aldri
nei 8 Aldri
45 25 205 0 Aldri
nei 5 Aldri
25 24 181 4 Aldri
25 18 184 9 Aldri
30 31 167 0 Aldri
28 24 252 7 Aldri
26 28 270 0 Aldri
37 22 317 1 Aldri
271 1 Aldri
ja 2 Aldri
ja 7 Aldri
32 25 113 7 Aldri
ja 0 Aldri
29 30 103 1 Aldri
ja 4 Aldri
35 24 179 5 Aldri
47 46 150 0 Aldri
25 21 243 7 Aldri
24 20 221 5 Aldri
nei 1 Aldri
27 27 185 6 Aldri
23 22 129 1 Aldri
25 19 188 11 Aldri
47 40 177 1 Aldri
32 47 170 0 Aldri
32 19 153 5 Aldri
59 43 130 0 Aldri
ja 3 Aldri
ja 1 Aldri
33 30 258 1 Aldri
45 32 256 0 Aldri
38 43 245 1 Aldri
44 29 118 3 Aldri
28 23 118 2 Aldri
nei 1 Aldri