Familier — Farstad

Fornavn Etternavn Alder Fornavn Etternavn Alder Vielse Sted Siste endring
37 25 208 5 Aldri
23 29 245 4 Aldri
26 28 211 5 Aldri
35 28 248 4 Aldri
24 19 223 4 Aldri
28 35 207 0 Aldri
25 19 188 11 Aldri
39 25 194 4 Aldri
26 22 200 5 Aldri
29 26 248 3 Aldri
31 26 173 3 Aldri
34 27 210 7 Aldri
nei 1 Aldri
30 22 165 0 Aldri
23 29 150 8 Aldri
27 24 158 11 Aldri
25 22 144 5 Aldri
24 28 138 5 Aldri
nei 1 Aldri
26 20 179 5 Aldri
26 30 171 4 Aldri
25 28 169 4 Aldri
33 26 158 4 Aldri
31 23 165 4 Aldri
32 40 139 2 Aldri
34 22 147 8 Aldri
34 26 140 10 Aldri
37 40 123 2 Aldri
25 24 144 1 Aldri
30 25 129 1 Aldri
29 25 136 11 Aldri
22 23 134 7 Aldri
39 28 118 7 Aldri
22 27 129 4 Aldri
44 29 118 3 Aldri
35 32 113 0 Aldri
29 21 118 4 Aldri
28 23 118 2 Aldri
29 25 120 9 Aldri
36 28 112 2 Aldri
28 24 120 10 Aldri
nei 1 Aldri