Familier — Jakobson

Fornavn Etternavn Alder Fornavn Etternavn Alder Vielse Sted Siste endring
33 39 279 1 Aldri
36 40 276 2 Aldri
60 60 252 0 Aldri
33 18 281 9 Aldri
51 33 263 3 Aldri
25 21 284 8 Aldri
38 271 0 Aldri
27 26 281 5 Aldri
27 272 6 Aldri
29 64 276 0 Aldri
35 270 4 Aldri
30 26 147 2 Aldri
39 37 139 1 Aldri
nei 0 Aldri
nei 4 Aldri
20 22 182 4 Aldri
34 29 224 6 Aldri
26 26 204 6 Aldri
29 24 203 0 Aldri
43 40 189 0 Aldri
22 33 202 0 Aldri