Familier — Nesje/Næsje

Fornavn Etternavn Alder Fornavn Etternavn Alder Vielse Sted Siste endring
34 20 124 5 Aldri
nei 1 Aldri
nei 3 Aldri
30 19 177 10 Aldri
37 43 136 1 Aldri
29 28 141 7 Aldri
51 38 129 2 Aldri
40 31 124 0 Aldri
28 23 139 1 Aldri
26 23 122 1 Aldri
33 20 115 4 Aldri
28 25 218 11 Aldri
36 21 253 8 Aldri
26 25 135 11 Aldri
32 25 219 2 Aldri
nei 1 Aldri
32 41 291 3 Aldri
41 47 282 0 Aldri
45 46 277 0 Aldri
58 56 264 0 Aldri
55 37 287 0 Aldri
25 22 229 3 Aldri
35 37 205 2 Aldri
26 23 206 0 Aldri
29 27 167 1 Aldri
32 25 159 6 Aldri
nei 3 Aldri
nei 3 Aldri
nei 5 Aldri
21 19 103 6 Aldri
28 22 136 9 Aldri
33 26 114 0 Aldri
55 41 91 0 Aldri