Familier — Olsen

Fornavn Etternavn Alder Fornavn Etternavn Alder Vielse Sted Siste endring
nei 1 Aldri
46 21 221 7 Aldri
26 23 150 10 Aldri
36 21 253 8 Aldri
25 27 239 5 Aldri
41 26 133 1 Aldri
26 36 123 2 Aldri
nei 1 Aldri
nei 4 Aldri
23 29 245 4 Aldri
37 35 261 5 Aldri
nei 1 Aldri
nei 4 Aldri
22 23 100 1 Aldri
nei 1 Aldri
nei 1 Aldri
nei 4 Aldri
24 24 131 9 Aldri
28 25 126 3 Aldri
31 28 73 0 Aldri
22 22 76 0 Aldri
35 32 67 0 Aldri
30 19 132 5 Aldri
37 22 317 1 Aldri
ja 2 Aldri
ja 1 Aldri
nei 1 Aldri
nei 2 Aldri
ja 3 Aldri
25 22 145 0 Aldri
27 200 1 Aldri
ja 3 Aldri
25 21 243 7 Aldri
45 43 223 0 Aldri
nei 3 Aldri
26 26 196 1 Aldri
25 22 229 3 Aldri
30 26 184 0 Aldri
32 32 243 1 Aldri
34 24 278 1 Aldri
26 26 227 1 Aldri
26 25
før 1784
240 2 Aldri
32 41 291 3 Aldri
41 47 282 0 Aldri
45 46 277 0 Aldri
58 56 264 0 Aldri
30 30 169 2 Aldri
24 31 183 7 Aldri
39 25 194 4 Aldri
28 20 167 1 Aldri
30 22 165 0 Aldri
26 23 103 1 Aldri
36 38 152 1 Aldri
25 19 227 4 Aldri
46 44 202 2 Aldri
23 22 167 9 Aldri
25 35 142 5 Aldri
nei 3 Aldri
36 35 123 0 Aldri
28 34 106 7 Aldri
46 41 132 0 Aldri
20 22 152 3 Aldri
ja 1 Aldri
27 19 106 1 Aldri
27 27 140 3 Aldri
26 20 179 5 Aldri
25 27 152 6 Aldri
34 27 138 6 Aldri
30 19 114 0 Aldri
34 26 298 7 Aldri
nei 1 Aldri
nei 1 Aldri
nei 2 Aldri