Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
119 | 1 | 35 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
91 | 0 | 82 | 8 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
before December 25, 1764
|
258 | 0 |
before February 22, 1784
|
239 | 19 | F | YES | YES | ||||||||
168 | 5 | 105 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
before September 28, 1794
|
228 | 0 | 166 | 62 | M | YES | YES | |||||||||
260 | 1 |
before October 9, 1791
|
231 | 28 | M | YES | YES | |||||||||
130 | 4 | 31 | 99 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
136 | 0 | 135 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1720
|
303 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
117 | 0 | 38 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 0 | 42 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
6 | 261 | F | YES | YES | ||||||||||||
about 1756
|
267 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
196 | 0 | 196 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
141 | 5 | 46 | 95 | M | YES | Y100 | ||||||||||
94 | 0 | 66 | 27 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
5 |
before May 21, 1744
|
279 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
2 | 357 | F | YES | YES | R | |||||||||||
165 | 0 | 73 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
before August 10, 1806
|
216 | 0 | 168 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
90 | 1 | 49 | 40 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
before August 28, 1796
|
226 | 0 |
before August 28, 1796
|
226 | 0 | M | YES | YES | ||||||||
before October 23, 1808
|
214 | 0 | 143 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
0 |
before September 1, 1783
|
239 | M | YES | YES | |||||||||||
before August 13, 1797
|
225 | 0 | 135 | 90 | F | YES | YES | |||||||||
265 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
151 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
105 | 3 | 15 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
202 | 8 | 121 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
154 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
134 | 0 | 122 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||
262 | 0 | 261 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
260 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
98 | 2 | 16 | 82 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
102 | 6 | 8 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
before March 5, 1758
|
265 | 0 |
before March 26, 1758
|
265 | 0 | M | YES | YES | ||||||||
before April 29, 1759
|
264 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
127 | 1 | 89 | 37 | F | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 2 | 87 | 37 | F | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | 127 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 0 | 106 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
101 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
114 | 0 | 109 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
before August 28, 1796
|
226 | 0 |
before August 28, 1796
|
226 | 0 | M | YES | YES | ||||||||
before November 22, 1801
|
221 | 0 | 184 | 37 | M | YES | YES | |||||||||
161 | 5 | 92 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
101 | 1 | 13 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
161 | 9 | 91 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
199 | 1 | 150 | 49 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
before September 22, 1799
|
223 | 0 | 142 | 80 | F | YES | YES | |||||||||
before July 29, 1759
|
263 | 0 | 196 | 67 | F | YES | YES | |||||||||
100 | 2 | 17 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
201 | 5 | 147 | 54 | F | YES | YES | R | |||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
157 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 4 | 142 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
before November 1, 1789
|
233 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
6 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
159 | 0 | 121 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
4 | 290 | F | YES | YES | ||||||||||||
before March 22, 1761
|
262 | 0 |
before June 17, 1767
|
255 | 6 | F | YES | YES | ||||||||
before November 1, 1793
|
229 | 0 | 157 | 72 | F | YES | YES | |||||||||
87 | 0 | 43 | 44 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
6 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
before May 12, 1763
|
260 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
135 | 4 | 103 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
125 | 0 | 104 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
163 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
168 | 3 | 93 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
166 | 0 | 166 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
123 | 0 | 44 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1653
|
370 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
about 1619
|
404 | 7 |
about 1688
|
335 | 69 | M | YES | YES | ||||||||
196 | 9 | 109 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
274 | 4 |
before October 6, 1816
|
206 | 67 | F | YES | YES | R | ||||||||
160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
160 | 0 | 160 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
132 | 2 | 39 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1754
|
269 | 4 | 185 | 84 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
226 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
158 | 5 | 113 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
214 | 0 | 176 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
122 | 1 | 56 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
162 | 0 | 139 | 23 | F | YES | YES | R | |||||||||
before March 21, 1762
|
261 | 0 |
before August 29, 1762
|
260 | 0 | F | YES | YES | ||||||||
before November 5, 1769
|
253 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
147 | 7 | 94 | 52 | M | YES | Y100 | ||||||||||
98 | 4 | 7 | 91 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
99 | 0 | 89 | 10 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
before August 30, 1778
|
244 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
207 | 2 | 154 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
before June 2, 1811
|
212 | 0 | 124 | 87 | F | YES | YES | |||||||||
about 1727
|
296 | 6 |
before April 22, 1798
|
225 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
2 | 291 | F | YES | YES | R | |||||||||||
290 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
76 | 0 | 6 | 69 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
176 | 0 | 110 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
231 | 2 | 168 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
about 1666
|
357 | 5 |
about 1732
|
291 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
about 1613
|
410 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
before December 25, 1766
|
256 | 0 |
before April 30, 1815
|
208 | 48 | M | YES | YES | ||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
about 1723
|
300 | 6 |
before June 27, 1802
|
220 | 79 | M | YES | YES | ||||||||
191 | 8 | 112 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
130 | 0 | 130 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
128 | 0 | 30 | 98 | M | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 0 | 23 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
179 | 6 | 94 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
138 | 0 | 102 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
before December 25, 1811
|
211 | 2 | 130 | 80 | M | YES | YES | |||||||||
194 | 0 | 194 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
144 | 5 | 61 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
191 | 7 | 146 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
before January 29, 1804
|
219 | 0 | 190 | 28 | M | YES | YES | |||||||||
before August 28, 1796
|
226 | 0 |
before August 28, 1796
|
226 | 0 | M | YES | YES | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1688
|
335 | 8 | 268 | 67 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
before January 7, 1783
|
240 | 10 | 172 | 67 | M | YES | YES | |||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 9 | 91 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 0 | 106 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 9 | 128 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1724
|
299 | 4 |
before June 9, 1765
|
257 | 41 | M | YES | YES | ||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
127 | 9 | 54 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
166 | 10 | 93 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
181 | 0 | 181 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | 97 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
155 | 0 | 153 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
152 | 5 | 78 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
163 | 5 | 69 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
203 | 0 | 117 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 |
before 1892
|
131 | 78 | F | YES | YES | |||||||||
267 | 4 | 188 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
2 | M | YES | YES | |||||||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|