Personer — N…

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
165 2 138 26 Aldri
127 0 107 19 Aldri
126 1 46 80 Aldri
120 11 51 69 Aldri
118 3 34 84 Aldri
omkring 1646
378 7
omkring 1732
292 86 Aldri
omkring 1652
372 0 Aldri
0 Aldri
omkring 1648
376 5 Aldri
0 Aldri
0 Aldri
omkring 1734
290 5 244 46 Aldri
omkring 1729
295 0 221 74 Aldri
omkring 1735
289 0 205 84 Aldri
279 0 274 5 Aldri
276 0 274 2 Aldri
3 Aldri
omkring 1655
369 5 Aldri
159 5 111 47 Aldri
124 0 124 0 Aldri
119 1 36 82 Aldri
115 3 32 83 Aldri
omkring 1650
374 3 Aldri
3
omkring 1704
320 Aldri
omkring 1663
361 0 Aldri
0 Aldri
0 Aldri
omkring 1656
368 0 Aldri
208 10 120 88 Aldri
175 0 156 18 Aldri
173 1 113 59 Aldri
170 7 111 59 Aldri
167 2 101 66 Aldri
165 0 115 49 Aldri
162 1 134 27 Aldri
156 0 133 23 Aldri
153 0 134 18 Aldri
148 5 61 87 Aldri
247 11 180 66 Aldri
188 5 132 55 Aldri
290 8 206 83 Aldri
1 Aldri
1 Aldri
1 Aldri
1 Aldri
163 5 92 71 Aldri
159 3 108 51 Aldri
231 4 144 87 Aldri
158 9 94 64 Aldri
155 1
omkring 1933
91 64 Aldri
155 1
omkring 1933
91 64 Aldri
150 2 86 63 Aldri
150 2 86 63 Aldri
148 3
før 1910
114 34 Aldri
0 Aldri
0 Aldri
omkring 1759
265 2 Aldri
omkring 1671
353 0 Aldri
161 0 155 6 Aldri
91 3 7 84 Aldri
4 301 Aldri
omkring 1652
372 1 Aldri
omkring 1622
402 4 Aldri
omkring 1659
365 0 Aldri
omkring 1662
362 0 Aldri
omkring 1656
368 0 Aldri
3 Aldri
omkring 1611
413 0 Aldri
260 9 212 47 Aldri
258 0 251 6 Aldri
255 0 254 0 Aldri
254 0 Aldri
249 0 243 6 Aldri
67 0 44 22 Aldri
222 0 Aldri
220 0 212 8 Aldri
218 0 142 75 Aldri
215 0 Aldri
213 0 147 65 Aldri
omkring 1745
279 4
omkring juli 1812
211 67 Aldri
5 241 Aldri
omkring 1747
277 0 211 65 Aldri
omkring 1750
274 6 221 53 Aldri
omkring 1753
271 0 216 55 Aldri
omkring 1756
268 0
etter 1772
252 16 Aldri
130 2 80 49 Aldri
131 3 73 58 Aldri
131 3 73 58 Aldri
127 0 51 76 Aldri
120 0 Aldri
120 0 Aldri
117 0 42 75 Aldri
114 3 46 68 Aldri
113 0 58 55 Aldri
111 5 43 68 Aldri
107 0 30 77 Aldri
134 0 129 5 Aldri
130 5 65 65 Aldri
127 0 112 15 Aldri
125 4 38 87 Aldri
117 2 20 96 Aldri
95 0 13 82 Aldri
94 3 13 80 Aldri
95 3 7 88 Aldri
138 7 65 73 Aldri
94 4 16 78 Aldri
126 1 72 54 Aldri
124 4 48 75 Aldri
157 1 77 80 Aldri
151 3 76 74 Aldri
127 0 47 80 Aldri
126 0 125 0 Aldri
121 0 Aldri
147 8 61 85 Aldri
123 6 50 73 Aldri
138 7 88 49 Aldri
116 0 52 63 Aldri
101 2 Aldri
104 2 17 87 Aldri
83 0 11 71 Aldri
omkring 1900
124 1 Aldri
6 Aldri
207 0 Aldri
199 0 Aldri
261 0 Aldri
286 1 260 25 Aldri
omkring 1645
379 3 Aldri
0 Aldri
omkring 1650
374 7
etter 1710
314 60 Aldri
1
etter 1660
364 Aldri
omkring 1550
474 2 395 79 Aldri
omkring 1540
484 0
omkring 1615
409 75 Aldri
omkring 1545
479 0 Aldri
188 0 102 85 Aldri
161 11 77 84 Aldri
174 0 96 77 Aldri
106 3 30 75 Aldri
102 3 27 75 Aldri
104 1 25 79 Aldri
94 1 15 79 Aldri
90 4 9 81 Aldri
92 4 17 74 Aldri
175 6 102 72 Aldri
302 2
før 1789
235 67 Aldri
2
før 1742
282 Aldri
312 0
før 1775
249 63 Aldri
201 0 117 83 Aldri
246 0 163 82 Aldri
274 6 175 98 Aldri
156 5 Aldri
129 0 Aldri
128 0 Aldri
125 0 Aldri
122 0 Aldri
119 0 Aldri
183 0 104 78 Aldri
181 11 86 94 Aldri
176 0 Aldri
179 0 105 73 Aldri
173 0 Aldri
167 0 89 77 Aldri
170 0 170 0 Aldri
164 0 Aldri
125 0 60 64 Aldri
omkring 1669
355 3 291 64 Aldri
123 1 33 90 Aldri
omkring 1774
250 0 203 47 Aldri
133 4 105 28 Aldri
133 4 105 28 Aldri
94 3 21 72 Aldri
omkring 1740
284 4 214 69 Aldri
omkring 1740
284 4 214 69 Aldri
138 5 59 78 Aldri
117 0 22 95 Aldri
115 3 34 80 Aldri
113 0 26 87 Aldri
110 4 31 78 Aldri
109 1 34 74 Aldri
132 0 60 72 Aldri
omkring 1616
408 3 Aldri
184 8 116 67 Aldri
201 3 127 74 Aldri
111 1 25 85 Aldri
omkring 1540
484 0 404 80 Aldri
81 0 14 67 Aldri
94 4 20 73 Aldri
186 8 115 70 Aldri
omkring 1696
328 0 Aldri
215 2 178 37 Aldri
153 0 92 61 Aldri
130 4 72 58 Aldri
155 4 84 70 Aldri
omkring 1710
314 0 269 44 Aldri
196 9 109 86 Aldri
205 2 113 91 Aldri
175 6 79 95 Aldri
175 6 79 95 Aldri
170 6 99 71 Aldri
170 6 99 71 Aldri
147 0 56 90 Aldri
145 1 85 59 Aldri
142 0 91 51 Aldri
137 0 64 73 Aldri
137 0 64 73 Aldri
137 0 60 77 Aldri
124 0 41 82 Aldri
129 8 69 60 Aldri
171 0 171 0 Aldri
250 1 187 62 Aldri
137 3 41 95 Aldri
0 252 Aldri
135 0 135 0 Aldri
156 0 155 0 Aldri
154 0 124 30 Aldri
133 1 42 91 Aldri
133 1 42 91 Aldri
133 1 42 91 Aldri
157 4 Aldri
131 0 Aldri
131 0 Aldri
267 11 192 75 Aldri
265 3 239 26 Aldri
199 1 120 79 Aldri
178 1 97 80 Aldri
176 2 111 65 Aldri
173 5 107 66 Aldri
171 0 147 23 Aldri
169 8 93 75 Aldri
166 5 98 68 Aldri
164 10 91 72 Aldri
161 8 74 87 Aldri
158 0 73 85 Aldri
152 3 68 83 Aldri
128 0 80 48 Aldri
128 0 80 48 Aldri
87 1 4 83 Aldri
153 2 101 51 Aldri
203 8 119 84 Aldri
200 10 145 54 Aldri
126 1 43 82 Aldri
202 8 114 87 Aldri
202 8 114 87 Aldri
175 4 100 75 Aldri
172 0 Aldri
170 0 145 24 Aldri
167 0 160 7 Aldri
165 0 160 4 Aldri
162 0 162 0 Aldri
161 0 135 25 Aldri
158 0 73 85 Aldri
156 0 149 6 Aldri
153 0 144 9 Aldri
177 0 97 80 Aldri
174 0 Aldri
172 0 131 40 Aldri
169 0 166 2 Aldri
165 0 70 95 Aldri
163 0 161 1 Aldri
160 0 70 89 Aldri
157 0 92 65 Aldri
120 0 120 0 Aldri
166 2 101 65 Aldri
128 0 44 84 Aldri
126 0 45 80 Aldri
122 0 Aldri
150 0 Aldri
120 0 119 0 Aldri
252 2 Aldri
217 0 Aldri
215 0 Aldri
118 0 Aldri
114 1 40 74 Aldri
260 1 Aldri
232 0
før 1817
207 25 Aldri
183 5 93 89 Aldri
154 0 Aldri
149 0 Aldri
151 6 76 74 Aldri
120 0 Aldri
117 0 57 59 Aldri
116 0 70 45 Aldri
114 0 53 60 Aldri
190 0 103 86 Aldri
323 3 256 66 Aldri
omkring 1700
324 0 268 55 Aldri
1 306 Aldri
145 2 120 24 Aldri
114 2 53 61 Aldri
119 0 43 76 Aldri
112 2 29 82 Aldri
252 3 223 28 Aldri
251 0 174 76 Aldri
249 0 182 66 Aldri
243 0 182 60 Aldri
240 2 199 41 Aldri
235 0 175 60 Aldri
233 0 183 50 Aldri
342 0 279 63 Aldri
0 Aldri
195 1 113 81 Aldri
184 6 103 81 Aldri
121 3 36 84 Aldri
121 3 36 84 Aldri
114 0 90 24 Aldri
112 3 31 81 Aldri
112 3 31 81 Aldri
111 0 93 17 Aldri
111 0 93 17 Aldri
109 5 45 63 Aldri
109 5 45 63 Aldri
153 0 153 0 Aldri
222 4 152 70 Aldri
189 1 168 21 Aldri
168 0 168 0 Aldri
197 0 139 58 Aldri
166 0 Aldri
1 227 Aldri
107 3 21 86 Aldri
omkring 1728
296 5 218 78 Aldri
298 0 220 78 Aldri
112 6 27 84 Aldri
297 0 262 35 Aldri
omkring 1730
294 0 234 60 Aldri
omkring 1737
287 0 214 73 Aldri
302 0 249 52 Aldri
301 0 Aldri
94 3 21 73 Aldri
94 3 21 73 Aldri
125 6 70 54 Aldri
omkring 1665
359 4
omkring 1716
308 51 Aldri
122 6 33 89 Aldri
103 2 10 92 Aldri
101 2 65 35 Aldri
99 3 29 69 Aldri
97 4 25 72 Aldri
97 4 25 72 Aldri
152 6 99 53 Aldri
129 0 70 59 Aldri
129 0 70 59 Aldri
227 4 158 69 Aldri
274 1 223 51 Aldri
omkring 1620
404 1
omkring 1687
337 67 Aldri
281 0 217 63 Aldri
279 0 219 59 Aldri
277 0
omkring 1791
233 43 Aldri
243 7 195 48 Aldri
235 7 183 52 Aldri
211 2 157 53 Aldri
208 0 208 0 Aldri
206 0 124 81 Aldri
203 0 202 0 Aldri
200 1 157 43 Aldri
197 1 156 40 Aldri
197 0
før 1829
195 2 Aldri
188 4 108 79 Aldri
185 0 185 0 Aldri
199 4 108 91 Aldri
170 6 98 71 Aldri
167 7 80 86 Aldri
161 0 133 27 Aldri
154 2 119 34 Aldri
158 2 68 89 Aldri
127 2 39 88 Aldri
103 0 21 82 Aldri
143 7 43 100 Aldri
141 2 55 86 Aldri
137 3 42 94 Aldri
134 0 134 0 Aldri
128 4 46 81 Aldri
113 0 33 79 Aldri
111 0 26 85 Aldri
109 0 18 91 Aldri
107 0 25 81 Aldri
105 0 31 74 Aldri
103 0 48 54 Aldri
98 0 14 83 Aldri
112 0 26 86 Aldri
107 0 35 72 Aldri
109 0 40 69 Aldri
127 4 45 82 Aldri
126 0 47 78 Aldri
122 4 68 54 Aldri
144 0 144 0 Aldri
170 4 93 76 Aldri
143 4 61 82 Aldri
148 0 65 83 Aldri
103 4 5 98 Aldri
117 1 42 75 Aldri
145 2 79 65 Aldri
118 0 45 73 Aldri
121 0 45 75 Aldri
144 0 57 86 Aldri
125 1 60 65 Aldri
140 0 58 82 Aldri
124 3 84 39 Aldri
136 5 47 89 Aldri
137 0 134 3 Aldri
103 0 39 63 Aldri
100 0 35 65 Aldri
102 0 16 85 Aldri
98 0 Aldri
96 0 Aldri
93 0 6 87 Aldri
91 0 67 23 Aldri
80 3 10 69 Aldri
213 8 136 77 Aldri
136 0 67 68 Aldri
134 0 54 80 Aldri
134 0 54 80 Aldri
209 3 131 78 Aldri
134 0 49 84 Aldri
132 0 42 90 Aldri
132 0 42 90 Aldri
129 0 74 55 Aldri
127 0 48 79 Aldri
125 0 54 71 Aldri
123 0 33 90 Aldri
121 0 38 82 Aldri
117 0 37 79 Aldri
129 0 49 79 Aldri
175 7 102 73 Aldri
206 0 129 77 Aldri
204 0 204 0 Aldri
203 0 202 0 Aldri
201 0 107 93 Aldri
198 0 114 83 Aldri
195 0 119 76 Aldri
191 0 191 0 Aldri
215 0 133 82 Aldri
211 0 128 82 Aldri
208 0 148 60 Aldri
233 4 150 83 Aldri
231 0 171 59 Aldri
229 0 149 80 Aldri
226 0 226 0 Aldri
222 0 222 0 Aldri
220 1 138 82 Aldri
217 0 128 88 Aldri
269 7 184 84 Aldri
268 7 198 70 Aldri
238 0 190 47 Aldri
240 0 240 0 Aldri
239 0 239 0 Aldri
235 0 235 0 Aldri
234 0 Aldri
230 0 Aldri
125 0 Aldri
123 0 79 44 Aldri
121 0 45 76 Aldri
119 0 33 85 Aldri
277 15 202 75 Aldri
5 Aldri
271 9 181 89 Aldri
175 5 105 70 Aldri
267 0 188 79 Aldri
132 3 48 84 Aldri
omkring 1920
104 0 24 80 Aldri
216 0 167 48 Aldri
236 0 Aldri
170 8 94 75 Aldri
181 8 124 56 Aldri
147 0 60 86 Aldri
145 0 77 68 Aldri
145 0 77 68 Aldri
141 0 112 29 Aldri
138 0 59 79 Aldri
136 0 65 70 Aldri
131 0 55 76 Aldri
125 0 35 90 Aldri
132 0 132 0 Aldri
157 7 120 36 Aldri
143 0 Aldri
145 0 141 4 Aldri
141 0 Aldri
138 0 Aldri
136 0 Aldri
133 0 54 78 Aldri
140 0 139 0 Aldri
182 11 Aldri
197 1 152 44 Aldri
165 9 107 58 Aldri
136 0 51 85 Aldri
133 0 85 47 Aldri
130 0 55 75 Aldri
128 0 63 64 Aldri
126 0 43 82 Aldri
123 0 46 77 Aldri
121 0 116 5 Aldri
118 0 55 63 Aldri
186 9 110 75 Aldri
191 6 121 70 Aldri
158 0 149 9 Aldri
156 0 66 89 Aldri
156 0 66 89 Aldri
153 0 93 59 Aldri
147 0 69 77 Aldri
147 0 69 77 Aldri
149 0 70 79 Aldri
143 0 48 95 Aldri
282 1 209 73 Aldri
omkring 1656
368 3 296 72 Aldri
omkring 1676
348 3 256 91 Aldri
omkring 1716
308 1 227 80 Aldri
147 0 72 74 Aldri
78 0 46 32 Aldri
74 0 17 56 Aldri
76 0 7 68 Aldri
76 0 76 0 Aldri
69 0 69 0 Aldri
omkring 1737
287 0 199 88 Aldri
230 0 139 90 Aldri
omkring 1727
297 3 220 76 Aldri