Personer — Iversen

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
154 1 133 21 Aldri
170 7 81 89 Aldri
167 0 162 5 Aldri
164 0 94 70 Aldri
302 0 239 63 Aldri
300 0 228 72 Aldri
295 0 282 13 Aldri
134 0 53 80 Aldri
132 0 42 90 Aldri
130 0 35 95 Aldri
114 0 32 82 Aldri
115 0 115 0 Aldri
255 1 189 66 Aldri
267 0 Aldri
259 0 258 0 Aldri