Personer — de Paus/Paus

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
141 4 79 61 Aldri
177 9 108 69 Aldri
170 9 72 98 Aldri
146 0 45 101 Aldri
145 5 69 75 Aldri
138 0 53 85 Aldri
132 0 49 83 Aldri
131 0 118 12 Aldri
224 13 130 93 Aldri
258 8 168 89 Aldri
217 13 125 92 Aldri
298 4 224 73 Aldri
260 3 176 84 Aldri
262 0 227 34 Aldri
254 10 176 77 Aldri
223 0 145 78 Aldri
213 4 125 87 Aldri
221 0 Aldri
220 0 Aldri
217 0 198 19 Aldri
215 0 Aldri
211 0 Aldri
193 0 127 66 Aldri
187 0 146 40 Aldri
185 0 112 73 Aldri
182 0 119 62 Aldri
175 0 113 62 Aldri
142 0 142 0 Aldri
omkring 1697
327 8 256 71 Aldri
190 13 130 60 Aldri
185 1 160 24 Aldri
161 0 80 81 Aldri
161 0 80 81 Aldri
omkring 1817
207 4 110 97 Aldri
167 1 71 96 Aldri
177 0 93 84 Aldri
172 0 Aldri
175 0 Aldri
155 1 Aldri
126 0 41 85 Aldri
109 0 17 92 Aldri
137 5 48 89 Aldri
112 2 17 94 Aldri
110 0 99 11 Aldri
108 0 Aldri
105 0 48 57 Aldri
101 0 5 95 Aldri
178 12 99 79 Aldri
157 0 71 86 Aldri
156 0 Aldri
154 0 Aldri
153 0 68 84 Aldri
150 0 88 61 Aldri
139 0 83 56 Aldri
138 0 63 75 Aldri
135 0 68 67 Aldri
141 0 Aldri
145 0 51 94 Aldri
180 0 104 75 Aldri
184 1 157 26 Aldri
196 0 195 1 Aldri
188 0 115 73 Aldri
191 2 162 29 Aldri
194 0 185 9 Aldri
140 0 139 1 Aldri
362 8 301 61 Aldri
399 1 342 57 Aldri
omkring 1716
308 0 298 9 Aldri
0
før 1723
301 Aldri
324 0
før 1771
253 71 Aldri
323 0
før 1771
253 70 Aldri
317 0
før 1771
253 64 Aldri
315 0
omkring 1731
293 22 Aldri
313 0
før 1771
253 60 Aldri
300 0 216 83 Aldri
295 0 Aldri
284 0 Aldri
282 0 247 34 Aldri
290 0 Aldri
293 0 292 0 Aldri
omkring 1731
293 0 292 1 Aldri
151 0 150 0 Aldri
434 1 370 63 Aldri
134 0 127 6 Aldri
0 Aldri