Personer — Alle, N…

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
omkring 1672
352 0 Aldri
omkring 1672
352 0 Aldri
omkring 1603
421 6 Aldri
omkring 1603
421 6 Aldri
omkring 1603
421 6 Aldri
255 0 201 53 Aldri
255 0 201 53 Aldri
omkring 1699
325 5 248 77 Aldri
omkring 1699
325 5 248 77 Aldri
omkring 1698
326 0 Aldri
omkring 1616
408 1 Aldri
omkring 1620
404 5 Aldri
omkring 1620
404 5 Aldri
omkring 1689
335 0 Aldri
omkring 1689
335 0 Aldri
omkring 1715
309 0 244 65 Aldri
omkring 1715
309 0 244 65 Aldri
omkring 1657
367 0 Aldri
omkring 1657
367 0 Aldri
159 2 96 62 Aldri
159 2 96 62 Aldri
1 Aldri
omkring 1570
454 1 Aldri
194 12 132 62 Aldri
omkring 1661
363 0 Aldri
omkring 1661
363 0 Aldri
omkring 1609
415 3
omkring 1682
342 73 Aldri
omkring 1609
415 3
omkring 1682
342 73 Aldri
224 1 152 72 Aldri
omkring 1611
413 0 Aldri
omkring 1611
413 0 Aldri
404 0 329 75 Aldri
404 0 329 75 Aldri
omkring 1662
362 0 Aldri
omkring 1662
362 0 Aldri
omkring 1657
367 0 Aldri
omkring 1657
367 0 Aldri
235 0 177 57 Aldri
298 5 237 60 Aldri
138 0 53 85 Aldri
5 241 Aldri
omkring 1747
277 0 211 65 Aldri
omkring 1788
236 0 164 71 Aldri
113 0 58 55 Aldri
134 0 129 5 Aldri
126 1 72 54 Aldri
102 4 16 86 Aldri
129 2 49 80 Aldri
130 0 52 78 Aldri
138 7 88 49 Aldri
113 0 31 82 Aldri
113 0 31 82 Aldri
111 2 24 87 Aldri
111 2 24 87 Aldri
86 0 55 30 Aldri
107 3 15 92 Aldri
omkring 1687
337 0 Aldri
omkring 1610
414 1 Aldri
omkring 1610
414 1 Aldri
omkring 1500
524 3
omkring 1560
464 60 Aldri
omkring 1500
524 3
omkring 1560
464 60 Aldri
omkring 1545
479 0 Aldri
omkring 1545
479 0 Aldri
145 1 80 64 Aldri
168 0 161 7 Aldri
168 0 161 7 Aldri
160 0 88 72 Aldri
160 0 88 72 Aldri
113 4 32 81 Aldri
113 4 32 81 Aldri
156 0 156 0 Aldri
156 0 156 0 Aldri
209 9 127 82 Aldri
189 0 135 53 Aldri
268 0 193 74 Aldri
omkring 1788
236 0 193 42 Aldri
omkring 1793
231 0 162 69 Aldri
109 0 29 80 Aldri
94 0 32 61 Aldri
156 0 Aldri
156 0 Aldri
247 0 Aldri
197 0 Aldri
184 1 157 26 Aldri
126 8 55 71 Aldri
180 0 126 54 Aldri
180 0 126 54 Aldri
226 0 160 65 Aldri
226 0 160 65 Aldri
105 0 102 3 Aldri
125 0 35 89 Aldri
171 0 171 0 Aldri
161 10 115 46 Aldri
161 10 115 46 Aldri
188 2 153 34 Aldri
188 2 153 34 Aldri
188 2 153 34 Aldri
149 0 149 0 Aldri
149 0 149 0 Aldri
259 0 Aldri
259 0 Aldri
296 2 260 35 Aldri
296 2 260 35 Aldri
296 2 260 35 Aldri
244 0 243 0 Aldri
244 0 243 0 Aldri
259 0 189 70 Aldri
259 0 189 70 Aldri
258 7 181 77 Aldri
258 7 181 77 Aldri
203 9 151 52 Aldri
203 9 151 52 Aldri
164 10 91 72 Aldri
164 10 91 72 Aldri
134 0 114 19 Aldri
134 0 114 19 Aldri
136 0 Aldri
125 0 44 81 Aldri
131 3 80 50 Aldri
131 3 80 50 Aldri
omkring 1913
111 2 Aldri
274 0 208 65 Aldri
129 2 47 81 Aldri
137 0 137 0 Aldri
135 0 134 1 Aldri
102 0 15 87 Aldri
99 0 17 81 Aldri
106 0 48 57 Aldri
132 0 64 68 Aldri
88 0 40 47 Aldri
220 0 220 0 Aldri
220 0 220 0 Aldri
268 0 Aldri
268 0 Aldri
114 1 40 74 Aldri
182 2 105 76 Aldri
182 2 105 76 Aldri
113 0 63 50 Aldri
157 0 Aldri
200 0 192 7 Aldri
121 0 46 75 Aldri
153 0 153 0 Aldri
221 1 196 24 Aldri
omkring 1773
251 6 190 61 Aldri
257 0 189 68 Aldri
omkring 1690
334 7 274 59 Aldri
297 0 262 35 Aldri
208 0 128 79 Aldri
208 0 128 79 Aldri
omkring 1699
325 0 299 25 Aldri
omkring 1699
325 0 299 25 Aldri
129 0 70 59 Aldri
129 0 70 59 Aldri
omkring 1696
328 0 248 79 Aldri
omkring 1696
328 0 248 79 Aldri
omkring 1696
328 0 248 79 Aldri
omkring 1700
324 3 255 69 Aldri
omkring 1700
324 3 255 69 Aldri
206 8 113 93 Aldri
206 8 113 93 Aldri
206 8 113 93 Aldri
169 6 84 85 Aldri
134 4 73 60 Aldri
134 4 73 60 Aldri
165 3 81 83 Aldri
165 3 81 83 Aldri
165 3 81 83 Aldri
144 0 Aldri
157 0 71 85 Aldri
157 0 71 85 Aldri
124 0 99 25 Aldri
124 0 99 25 Aldri
225 7 153 72 Aldri
225 7 153 72 Aldri
143 4 61 82 Aldri
143 4 61 82 Aldri
100 0 31 68 Aldri
108 0 104 4 Aldri
131 0 86 45 Aldri
131 0 86 45 Aldri
197 7 131 65 Aldri
197 7 131 65 Aldri
176 0 87 89 Aldri
176 0 87 89 Aldri
152 5 68 84 Aldri
152 5 68 84 Aldri
111 0 26 84 Aldri
110 0 28 81 Aldri
135 5 62 72 Aldri
135 5 62 72 Aldri
103 0 24 79 Aldri
94 0 93 0 Aldri
105 0 104 1 Aldri
105 0 104 1 Aldri
105 0 104 1 Aldri
180 0 96 83 Aldri
180 0 96 83 Aldri
233 8 159 73 Aldri
233 8 159 73 Aldri
175 7 102 73 Aldri
175 7 102 73 Aldri
198 0 114 83 Aldri
198 0 114 83 Aldri
198 0 114 83 Aldri
245 4 204 41 Aldri
245 4 204 41 Aldri
245 4 204 41 Aldri
omkring 1786
238 0 146 91 Aldri
omkring 1786
238 0 146 91 Aldri
236 0 233 3 Aldri
236 0 233 3 Aldri
257 0 187 70 Aldri
257 0 187 70 Aldri
281 0 230 51 Aldri
281 0 230 51 Aldri
omkring 1726
298 9 230 67 Aldri
omkring 1726
298 9 230 67 Aldri
147 0 113 34 Aldri
105 0 29 76 Aldri
158 1 105 53 Aldri
149 3 57 92 Aldri
149 3 57 92 Aldri
82 0 5 76 Aldri
286 0 Aldri
286 0 Aldri
258 0 258 0 Aldri
258 0 258 0 Aldri
111 0 23 87 Aldri
105 0 35 69 Aldri
114 0 42 72 Aldri
160 8 72 87 Aldri
160 8 72 87 Aldri
141 4 55 86 Aldri
141 4 55 86 Aldri
171 6 Aldri
171 6 Aldri
168 1 Aldri
149 0 76 72 Aldri
149 0 76 72 Aldri
155 0 152 2 Aldri
155 0 152 2 Aldri
110 0 19 91 Aldri
110 0 19 91 Aldri
133 2 46 87 Aldri
133 2 46 87 Aldri
158 0 84 74 Aldri
158 0 84 74 Aldri
omkring 1714
310 1 253 57 Aldri
omkring 1714
310 1 253 57 Aldri
154 0 Aldri
154 0 Aldri
128 0 40 88 Aldri
128 0 40 88 Aldri
169 0 169 0 Aldri
169 0 169 0 Aldri