Personer — Alle, R…

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
109 1 27 81 Aldri
1 Aldri
227 11 146 81 Aldri
227 11 146 81 Aldri
227 11 146 81 Aldri
196 3 112 84 Aldri
196 3 112 84 Aldri
273 7 199 73 Aldri
273 7 199 73 Aldri
0 Aldri
0 Aldri
261 0
før 1783
241 20 Aldri
261 0
før 1783
241 20 Aldri
260 0
før 1783
241 19 Aldri
260 0
før 1783
241 19 Aldri
omkring 1705
319 4 264 54 Aldri
omkring 1705
319 4 264 54 Aldri
101 3 12 88 Aldri
3 Aldri
3 Aldri
0 Aldri
0 Aldri
omkring 1663
361 0 Aldri
omkring 1663
361 0 Aldri
0 Aldri
0 Aldri
4
omkring 1666
358 Aldri
4
omkring 1666
358 Aldri
omkring 1723
301 8 253 47 Aldri
omkring 1723
301 8 253 47 Aldri
0 Aldri
0 Aldri
omkring 1641
383 0 307 76 Aldri
omkring 1641
383 0 307 76 Aldri
omkring 1706
318 0 240 78 Aldri
omkring 1706
318 0 240 78 Aldri
3 Aldri
3 Aldri
3 Aldri
3 Aldri
omkring 1674
350 0 Aldri
omkring 1674
350 0 Aldri
omkring 1615
409 2 Aldri
omkring 1615
409 2 Aldri
4 Aldri
4 Aldri
0 Aldri
0 Aldri
297 1 222 75 Aldri
1 Aldri
402 1 Aldri
322 1 264 58 Aldri
omkring 1758
266 3 197 68 Aldri
omkring 1758
266 3 197 68 Aldri
212 8 170 41 Aldri
212 8 170 41 Aldri
258 0 186 71 Aldri
258 0 186 71 Aldri
1 Aldri
1 Aldri
omkring 1654
370 0 Aldri
omkring 1654
370 0 Aldri
129 0 42 87 Aldri
4 Aldri
4 Aldri
331 0 285 46 Aldri
331 0 285 46 Aldri
omkring 1797
227 1 Aldri
omkring 1797
227 1 Aldri
0 Aldri
0 Aldri
0 Aldri
0 Aldri
0
etter 1699
325 Aldri
0
etter 1699
325 Aldri
omkring 1732
292 0 227 65 Aldri
omkring 1732
292 0 227 65 Aldri
omkring 1632
392 2 Aldri
omkring 1632
392 2 Aldri
0 Aldri
0 Aldri
omkring 1648
376 0 Aldri
omkring 1648
376 0 Aldri
omkring 1662
362 0 Aldri
omkring 1662
362 0 Aldri
247 0 178 69 Aldri
164 0 Aldri
1 Aldri
142 0 142 0 Aldri
4
etter 1772
252 Aldri
154 7 101 52 Aldri
131 4 74 56 Aldri
98 4 18 79 Aldri
124 3 21 103 Aldri
101 0 17 83 Aldri
259 0
før 1771
253 6 Aldri
259 0
før 1771
253 6 Aldri
253 0 220 33 Aldri
253 0 220 33 Aldri
123 1 56 66 Aldri
123 1 56 66 Aldri
132 4 47 84 Aldri
109 0 44 64 Aldri
136 6 73 62 Aldri
136 6 73 62 Aldri
136 6 73 62 Aldri
85 4 13 72 Aldri
85 4 13 72 Aldri
97 2 13 83 Aldri
101 0 53 48 Aldri
126 2 27 98 Aldri
116 0 32 84 Aldri
266 0 212 54 Aldri
266 0 212 54 Aldri
0 268 Aldri
0 268 Aldri
0 326 Aldri
0 326 Aldri
1 Aldri
2 Aldri
188 0 102 85 Aldri
188 0 102 85 Aldri
omkring 1905
119 0 Aldri
176 0 Aldri
176 0 Aldri
203 4 137 66 Aldri
203 4 137 66 Aldri
104 1 25 79 Aldri
0 Aldri
0 Aldri
0 Aldri
137 7 Aldri
287 11 235 51 Aldri
287 11 235 51 Aldri
250 0 162 87 Aldri
250 0 162 87 Aldri
252 0 202 50 Aldri
252 0 202 50 Aldri
0 Aldri
0 Aldri
101 0 80 20 Aldri
134 4 91 43 Aldri
134 4 91 43 Aldri
102 0 97 4 Aldri
178 3 88 90 Aldri
178 3 88 90 Aldri
174 2 90 84 Aldri
174 2 90 84 Aldri
0 Aldri
0 Aldri
275 0 202 72 Aldri
275 0 202 72 Aldri
232 6 179 53 Aldri
198 0 197 0 Aldri
194 12 136 58 Aldri
134 2 38 96 Aldri
134 2 38 96 Aldri
154 3 91 63 Aldri
122 6 24 98 Aldri
121 6 62 59 Aldri
91 5 13 77 Aldri
145 0 145 0 Aldri
106 3 68 38 Aldri
164 0 83 81 Aldri
157 0 156 1 Aldri
155 0 61 93 Aldri
119 0 Aldri
omkring 1629
395 0 Aldri
omkring 1629
395 0 Aldri
268 0 267 0 Aldri
268 0 267 0 Aldri
omkring 1710
314 2 269 44 Aldri
omkring 1710
314 2 269 44 Aldri
155 4 84 70 Aldri
155 4 84 70 Aldri
omkring 1713
311 1 240 70 Aldri
omkring 1713
311 1 240 70 Aldri
omkring 1655
369 1 289 79 Aldri
omkring 1655
369 1 289 79 Aldri
omkring 1719
305 0 243 61 Aldri
omkring 1719
305 0 243 61 Aldri
omkring 1719
305 0 243 61 Aldri
230 0 148 81 Aldri
161 0 160 1 Aldri
161 0 160 1 Aldri
158 8 78 79 Aldri
158 8 78 79 Aldri
158 8 78 79 Aldri
99 0 32 66 Aldri
97 0 20 77 Aldri
120 0 37 82 Aldri
120 0 37 82 Aldri
125 4 39 85 Aldri
125 4 39 85 Aldri
119 0 61 57 Aldri
146 5 59 86 Aldri
146 5 59 86 Aldri
119 0
før 1908
116 2 Aldri
omkring 1908
116 0 Aldri
117 2 31 86 Aldri
omkring 1732
292 0 207 84 Aldri
omkring 1732
292 0 207 84 Aldri
omkring 1732
292 0 207 84 Aldri
omkring 1652
372 0 Aldri
omkring 1652
372 0 Aldri
omkring 1638
386 0 Aldri
omkring 1638
386 0 Aldri
238 0 238 0 Aldri
238 0 238 0 Aldri
142 8 67 75 Aldri
142 8 67 75 Aldri
160 6 110 49 Aldri
160 6 110 49 Aldri
132 10 30 102 Aldri
132 10 30 102 Aldri
132 10 30 102 Aldri
99 0 47 51 Aldri
208 0 122 85 Aldri
208 0 122 85 Aldri
208 0 122 85 Aldri
omkring 1704
320 1 257 62 Aldri
omkring 1704
320 1 257 62 Aldri
276 0
før 1749
275 1 Aldri
276 0
før 1749
275 1 Aldri
265 3 239 26 Aldri
265 3 239 26 Aldri
265 3 239 26 Aldri
169 8 93 75 Aldri
169 8 93 75 Aldri
169 8 93 75 Aldri
169 8 93 75 Aldri
166 5 98 68 Aldri
166 5 98 68 Aldri
101 7 11 90 Aldri
89 0 29 59 Aldri
137 0 56 81 Aldri
322 8 265 56 Aldri
202 8 114 87 Aldri
202 8 114 87 Aldri
202 8 114 87 Aldri
153 0 144 9 Aldri
153 0 144 9 Aldri
157 0 92 65 Aldri
157 0 92 65 Aldri
115 0 53 62 Aldri
205 0 170 35 Aldri
205 0 170 35 Aldri
118 0 97 21 Aldri
97 0 30 66 Aldri
114 0 22 91 Aldri
98 5 10 87 Aldri
104 2 23 81 Aldri
104 2 23 81 Aldri
74 1 32 42 Aldri
301 0 222 79 Aldri
301 0 222 79 Aldri
omkring 1699
325 0 Aldri
omkring 1699
325 0 Aldri
1 Aldri
237 7 152 84 Aldri
237 7 152 84 Aldri
132 0 Aldri
184 0 Aldri
184 0 Aldri
146 3 59 86 Aldri
146 3 59 86 Aldri
100 0 11 89 Aldri
85 0 7 78 Aldri
190 0 103 86 Aldri
190 0 103 86 Aldri
171 0 105 66 Aldri
171 0 105 66 Aldri
69 3 5 63 Aldri
84 0 20 63 Aldri
omkring 1700
324 0 268 55 Aldri
omkring 1700
324 0 268 55 Aldri
237 5 146 91 Aldri
237 5 146 91 Aldri
111 0 91 19 Aldri
115 2 37 78 Aldri
105 4 15 90 Aldri
0 Aldri
0 Aldri
omkring 1771
253 4
omkring 1810
214 39 Aldri
261 0 Aldri
103 6 24 79 Aldri
153 5 80 73 Aldri
153 5 80 73 Aldri
91 3 12 79 Aldri
omkring 1740
284 0 Aldri
omkring 1740
284 0 Aldri
223 6 168 54 Aldri
223 6 168 54 Aldri
228 0 190 38 Aldri
228 0 190 38 Aldri
231 0 222 8 Aldri
231 0 222 8 Aldri
204 0 113 91 Aldri
204 0 113 91 Aldri
217 0 217 0 Aldri
217 0 217 0 Aldri
188 0 114 73 Aldri
188 0 114 73 Aldri
188 0 114 73 Aldri
182 0 123 58 Aldri
182 0 123 58 Aldri
182 0 123 58 Aldri
108 0 108 0 Aldri
101 0 23 77 Aldri
203 7 111 91 Aldri
203 7 111 91 Aldri
176 0 176 0 Aldri
176 0 176 0 Aldri
131 0 104 26 Aldri
187 0 187 0 Aldri
187 0 187 0 Aldri
163 5 73 90 Aldri
163 5 73 90 Aldri
163 5 73 90 Aldri
165 8 89 76 Aldri
165 8 89 76 Aldri
167 5 97 69 Aldri
167 5 97 69 Aldri
166 8 96 69 Aldri
166 8 96 69 Aldri
162 0 92 69 Aldri
162 0 92 69 Aldri
153 8 70 82 Aldri
153 8 70 82 Aldri
137 0 106 31 Aldri
133 4 65 67 Aldri
133 4 65 67 Aldri
133 4 65 67 Aldri
167 5 102 65 Aldri
134 0 134 0 Aldri
136 0 55 80 Aldri
166 5 92 74 Aldri
166 5 92 74 Aldri
173 8 121 51 Aldri
173 8 121 51 Aldri
131 0 54 77 Aldri
131 0 54 77 Aldri
112 0 79 33 Aldri
225 7 145 80 Aldri
225 7 145 80 Aldri
112 0 53 59 Aldri
112 0 53 59 Aldri
117 0 36 80 Aldri
105 0 21 84 Aldri
132 5 47 85 Aldri
132 5 47 85 Aldri
116 0 57 58 Aldri
100 0 26 73 Aldri
100 0 Aldri
124 4 40 84 Aldri
225 6 142 83 Aldri
225 6 142 83 Aldri
94 0 23 71 Aldri
105 0 36 69 Aldri
194 0 Aldri
194 0 Aldri
171 0 137 34 Aldri
171 0 137 34 Aldri
168 0 Aldri
168 0 Aldri
113 0 16 96 Aldri
163 0 76 86 Aldri
163 0 76 86 Aldri
163 0 76 86 Aldri
134 8 50 83 Aldri
106 0 78 28 Aldri
110 0 19 90 Aldri
110 0 19 90 Aldri
110 0 19 90 Aldri
98 0 14 83 Aldri
133 4 71 61 Aldri
106 0 105 0 Aldri
102 0 23 78 Aldri
118 0 23 94 Aldri
118 0 23 94 Aldri
107 0 18 89 Aldri
107 0 18 89 Aldri
115 0 38 76 Aldri
103 0 10 93 Aldri
122 6 40 82 Aldri
98 0 Aldri
151 0 139 12 Aldri
151 0 139 12 Aldri
137 0 80 56 Aldri
137 0 80 56 Aldri
147 0 82 64 Aldri
147 0 82 64 Aldri
154 0 115 38 Aldri
154 0 115 38 Aldri
154 0 115 38 Aldri
82 2 18 64 Aldri
121 2 36 85 Aldri
113 0 36 76 Aldri
104 0 21 82 Aldri
120 2 47 72 Aldri
108 0 24 84 Aldri
197 3 119 78 Aldri
197 3 119 78 Aldri
134 0 49 84 Aldri
134 0 49 84 Aldri
169 0 80 89 Aldri
169 0 80 89 Aldri
1 Aldri
234 4 150 83 Aldri
234 4 150 83 Aldri
232 0 226 5 Aldri
232 0 226 5 Aldri
229 0 163 65 Aldri
229 0 163 65 Aldri
198 5 132 65 Aldri
198 5 132 65 Aldri
198 5 132 65 Aldri
256 5 216 39 Aldri
219 0 219 0 Aldri
219 0 219 0 Aldri
207 0 Aldri
207 0 Aldri
227 0 149 78 Aldri
227 0 149 78 Aldri
omkring 1737
287 11 201 85 Aldri
omkring 1737
287 11 201 85 Aldri
omkring 1737
287 11 201 85 Aldri
221 0 135 85 Aldri
221 0 135 85 Aldri
221 0 135 85 Aldri
259 9 208 51 Aldri
259 9 208 51 Aldri
259 9 208 51 Aldri
216 0 215 0 Aldri
216 0 215 0 Aldri
237 0 236 0 Aldri
237 0 236 0 Aldri
262 0 Aldri
262 0 Aldri
omkring 1724
300 9 264 35 Aldri
omkring 1724
300 9 264 35 Aldri
280 0 273 6 Aldri
280 0 273 6 Aldri
266 1 230 36 Aldri
266 1 230 36 Aldri
264 0 264 0 Aldri
264 0 264 0 Aldri
242 10 206 36 Aldri
242 10 206 36 Aldri
242 10 206 36 Aldri
110 0 51 59 Aldri
omkring 1723
301 4 232 68 Aldri
omkring 1723
301 4 232 68 Aldri
omkring 1723
301 4 232 68 Aldri
omkring 1733
291 7 224 66 Aldri
omkring 1733
291 7 224 66 Aldri
262 0 252 10 Aldri
262 0 252 10 Aldri
111 0 21 89 Aldri
102 3 20 82 Aldri
110 0 54 55 Aldri
134 0 70 64 Aldri
102 0 30 71 Aldri
102 0 30 71 Aldri
174 1 92 81 Aldri
174 1 92 81 Aldri
176 5 93 83 Aldri
176 5 93 83 Aldri
176 5 93 83 Aldri
108 0 16 92 Aldri
100 5 27 73 Aldri
183 0 104 79 Aldri
183 0 104 79 Aldri
183 0 104 79 Aldri
111 0 24 86 Aldri
105 0 40 65 Aldri
130 6 54 75 Aldri
130 6 54 75 Aldri
118 4 41 76 Aldri
99 4 16 82 Aldri
149 4 81 67 Aldri
149 4 81 67 Aldri
omkring 1895
129 0 Aldri
166 3 94 72 Aldri
166 3 94 72 Aldri
132 0 54 77 Aldri
135 0 Aldri
135 0 Aldri
167 5 74 92 Aldri
167 5 74 92 Aldri
167 5 74 92 Aldri
106 0 20 86 Aldri
106 0 20 86 Aldri
143 0 48 95 Aldri
143 0 48 95 Aldri
229 6 144 84 Aldri
229 6 144 84 Aldri
229 6 144 84 Aldri
99 0 35 64 Aldri
omkring 1724
300 6 229 70 Aldri
omkring 1724
300 6 229 70 Aldri
244 0 244 0 Aldri
244 0 244 0 Aldri
243 0 164 78 Aldri
243 0 164 78 Aldri
184 0 94 89 Aldri
184 0 94 89 Aldri
261 0 Aldri
261 0 Aldri
261 4 174 86 Aldri
261 4 174 86 Aldri
238 2 166 72 Aldri
238 2 166 72 Aldri
214 0 214 0 Aldri
214 0 214 0 Aldri
116 1 66 49 Aldri