Personer — Bakken

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
omkring 1593
431 4 Aldri
113 0 31 82 Aldri
111 2 24 87 Aldri
106 0 76 29 Aldri
104 0 38 65 Aldri
130 0 45 85 Aldri
125 0 31 93 Aldri
123 0 40 82 Aldri
120 0 91 29 Aldri
128 0 38 89 Aldri
102 0 16 85 Aldri
169 5 100 68 Aldri
0 Aldri
237 7 152 84 Aldri