Personer — Carlson

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
151 8 63 87 Aldri
185 5 124 61 Aldri
125 0 43 82 Aldri
127 0 71 55 Aldri
124 0 71 53 Aldri
115 6 68 47 Aldri
113 0 63 50 Aldri
110 0 21 89 Aldri
105 4 4 100 Aldri
101 0 82 18 Aldri
96 1 Aldri
92 0 15 76 Aldri
91 0 47 44 Aldri
85 0 59 25 Aldri
84 0 20 63 Aldri
75 0 12 63 Aldri
0 Aldri