Personer — Dahle/Dale

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
165 5 98 67 Aldri
134 2 41 93 Aldri
133 0 110 22 Aldri
131 0 40 91 Aldri
125 0 40 84 Aldri
120 0 53 66 Aldri
90 0 90 0 Aldri
167 1 136 31 Aldri
134 0 48 85 Aldri
125 2 37 88 Aldri
122 2 92 30 Aldri
97 0 43 54 Aldri
93 0 32 61 Aldri
0 Aldri