Personer — Hoggen

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
212 8 170 41 Aldri
225 6 142 83 Aldri
217 6 144 73 Aldri
183 0 99 83 Aldri
191 0 117 74 Aldri
185 0 103 82 Aldri
193 0 191 2 Aldri
189 0 109 79 Aldri
254 7 195 59 Aldri
256 7 185 70 Aldri
220 0 194 26 Aldri
217 0 217 0 Aldri
216 0 216 0 Aldri
212 0 124 88 Aldri
223 0 184 39 Aldri
214 0 214 0 Aldri
omkring 1733
291 7 224 66 Aldri
omkring 1727
297 7 216 80 Aldri
266 0 Aldri
264 0 253 11 Aldri
262 0 252 10 Aldri
259 0 230 28 Aldri
256 0 220 35 Aldri
251 0 188 62 Aldri
177 4 91 85 Aldri