Personer — Isachsen/Isaksen

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
172 6 95 77 Aldri
133 3 82 51 Aldri
133 2 82 51 Aldri
131 2 51 79 Aldri
143 0 142 0 Aldri
198 8 116 81 Aldri
160 0 88 72 Aldri
210 0 188 21 Aldri
208 0 165 43 Aldri
203 0 203 0 Aldri
201 0 117 83 Aldri
196 0 105 90 Aldri
191 0 191 0 Aldri
143 0 143 0 Aldri
141 0 141 0 Aldri
223 4 146 76 Aldri
224 0 167 57 Aldri
221 0 140 80 Aldri
165 11 82 83 Aldri
162 0 Aldri
157 14 80 77 Aldri
152 4 65 86 Aldri
136 0 Aldri
135 0 Aldri
132 0 51 81 Aldri
130 0 Aldri
130 0 129 0 Aldri
126 0 126 0 Aldri
124 0 Aldri
122 0 58 63 Aldri
120 0 Aldri
117 0 45 72 Aldri
129 0 48 80 Aldri
119 0 Aldri
126 0 Aldri
omkring 1895
129 0 Aldri
123 0 Aldri