Personer — Johannesson

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
304 4 207 97 Aldri
omkring 1733
291 0 Aldri
omkring 1740
284 0 251 33 Aldri
158 4 69 89 Aldri
112 3 Aldri
142 0 142 0 Aldri
234 0 234 0 Aldri
170 6 98 71 Aldri
167 7 80 86 Aldri
211 1 132 78 Aldri
150 1 96 53 Aldri
143 0 71 71 Aldri
132 0 46 86 Aldri
146 0 71 75 Aldri
250 1 178 71 Aldri
238 7 203 34 Aldri
162 1 Aldri