Personer — Knutsson

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
274 6 220 54 Aldri
156 0 156 0 Aldri
146 7 91 54 Aldri
141 0 76 64 Aldri
2 Aldri
omkring 1660
364 5 Aldri
omkring 1662
362 0 Aldri
omkring 1702
322 3 235 86 Aldri
2 Aldri
174 2 90 84 Aldri
132 6 36 95 Aldri
178 5 95 83 Aldri
175 6 79 95 Aldri
324 4 286 38 Aldri
143 1 113 29 Aldri
200 0 157 42 Aldri
0 290 Aldri
184 3 148 36 Aldri
173 0 141 32 Aldri
202 0 Aldri
191 0 Aldri
170 5 76 94 Aldri
125 2 37 88 Aldri
225 7 145 80 Aldri
232 0 226 5 Aldri
229 0 204 25 Aldri
222 0 199 23 Aldri
omkring 1723
301 4 232 68 Aldri
257 0 257 0 Aldri
272 0 272 0 Aldri
267 0 188 79 Aldri
261 0 261 0 Aldri
180 0 180 0 Aldri
179 0 133 46 Aldri
176 0 126 49 Aldri
omkring 1714
310 1 253 57 Aldri
omkring 1747
277 0 211 65 Aldri