Personer — Larson

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
omkring 1655
369 2 298 71 Aldri
1 Aldri
138 10 84 54 Aldri
109 0 53 55 Aldri
108 0 60 47 Aldri
105 0 18 86 Aldri
106 3 68 38 Aldri
98 0 45 53 Aldri
95 0 44 51 Aldri
96 0 47 49 Aldri
91 0 10 81 Aldri
100 0 14 86 Aldri
103 6 9 94 Aldri
247 0 246 0 Aldri
239 0 Aldri
203 0 148 55 Aldri
201 5 120 80 Aldri
198 0 193 5 Aldri
omkring 1613
411 0 Aldri