Personer — Nilsen

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
165 2 138 26 Aldri
127 0 107 19 Aldri
126 1 46 80 Aldri
120 11 51 69 Aldri
119 3 34 84 Aldri
163 5 92 71 Aldri
158 9 94 64 Aldri
156 1
omkring 1933
91 64 Aldri
150 2 86 63 Aldri
148 3
før 1910
114 34 Aldri
67 0 44 22 Aldri
218 0 142 75 Aldri
213 0 147 65 Aldri
130 2 80 49 Aldri
131 3 73 58 Aldri
127 0 51 76 Aldri
120 0 Aldri
117 0 42 75 Aldri
114 3 46 68 Aldri
113 0 58 55 Aldri
111 5 43 68 Aldri
107 0 30 77 Aldri
135 0 129 5 Aldri
131 5 65 65 Aldri
127 0 112 15 Aldri
125 4 38 87 Aldri
96 0 13 82 Aldri
94 3 13 80 Aldri
95 3 7 88 Aldri
138 7 65 73 Aldri
94 4 16 78 Aldri
126 1 72 54 Aldri
124 4 49 75 Aldri
127 0 47 80 Aldri
126 0 125 0 Aldri
123 6 50 73 Aldri
116 0 52 63 Aldri
104 2 17 87 Aldri
83 0 11 71 Aldri
omkring 1645
379 3 Aldri
omkring 1540
484 0
omkring 1615
409 75 Aldri
omkring 1545
479 0 Aldri
106 3 30 75 Aldri
102 3 27 75 Aldri
104 1 25 79 Aldri
94 1 15 79 Aldri
90 4 9 81 Aldri
92 4 17 74 Aldri
183 0 105 78 Aldri
125 0 60 64 Aldri
94 3 22 72 Aldri
omkring 1740
284 4 214 69 Aldri
138 5 59 78 Aldri
117 0 22 95 Aldri
115 3 34 80 Aldri
113 0 26 87 Aldri
110 4 31 78 Aldri
109 1 34 74 Aldri
132 0 60 72 Aldri
184 8 116 67 Aldri
94 4 20 73 Aldri
129 8 69 60 Aldri
171 0 171 0 Aldri
250 1 187 62 Aldri
137 3 41 95 Aldri
135 0 135 0 Aldri
133 1 42 91 Aldri
157 4 Aldri
131 0 Aldri
178 1 97 80 Aldri
171 0 147 23 Aldri
166 5 98 68 Aldri
164 10 91 72 Aldri
128 0 80 48 Aldri
87 1 4 83 Aldri
126 1 43 82 Aldri
122 0 Aldri
120 0 119 0 Aldri
118 0 Aldri
114 1 40 74 Aldri
119 0 43 76 Aldri
153 0 153 0 Aldri
222 4 152 70 Aldri
168 0 168 0 Aldri
197 0 139 58 Aldri
166 0 Aldri
1 227 Aldri
omkring 1728
296 5 218 78 Aldri
298 0 220 78 Aldri
112 6 28 84 Aldri
297 0 262 35 Aldri
omkring 1730
294 0 234 60 Aldri
omkring 1737
287 0 214 73 Aldri
302 0 249 52 Aldri
301 0 Aldri
94 3 21 73 Aldri
94 3 21 73 Aldri
125 6 70 54 Aldri
103 2 10 92 Aldri
101 2 65 35 Aldri
99 3 29 69 Aldri
97 4 25 72 Aldri
152 6 99 53 Aldri
129 0 70 59 Aldri
129 0 70 59 Aldri
126 1 60 65 Aldri
136 5 47 89 Aldri
103 0 39 63 Aldri
100 0 35 65 Aldri
102 0 16 85 Aldri
98 0 Aldri
96 0 Aldri
93 0 6 87 Aldri
91 0 67 23 Aldri
125 5 64 61 Aldri
125 0 Aldri
123 0 79 44 Aldri
121 0 45 76 Aldri
119 0 33 85 Aldri
5 Aldri
175 5 105 70 Aldri
236 0 Aldri
143 0 Aldri
138 0 Aldri
136 0 Aldri
74 0 17 56 Aldri
76 0 7 68 Aldri
76 0 76 0 Aldri
69 0 69 0 Aldri