Personer — Rafftesaeth/Rafftesæth/Raftesaeth

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
199 5 142 57 Aldri
170 10 98 72 Aldri
160 1 130 29 Aldri
130 4 44 86 Aldri
128 0 125 2 Aldri
126 0 126 0 Aldri
124 0 104 20 Aldri
124 0 104 20 Aldri
134 3 Aldri
140 0 134 5 Aldri
136 0 60 76 Aldri
129 0 32 96 Aldri
126 0 45 80 Aldri
135 0 53 81 Aldri
131 0 Aldri
90 0 88 2 Aldri