Personer — Rasmusdotter

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
242 0 163 79 Aldri
omkring 1786
238 0 169 68 Aldri
237 0 237 0 Aldri
234 0 159 74 Aldri
231 0 189 41 Aldri
280 7 200 80 Aldri
omkring 1711
313 0 228 84 Aldri
0 Aldri
0 Aldri
0 Aldri
4
omkring 1666
358 Aldri
2 Aldri
2 Aldri
2 Aldri
5 Aldri
4 301 Aldri
254 2 Aldri
4 251 Aldri
omkring 1797
227 0 Aldri
187 0 104 83 Aldri
176 0 Aldri
176 0 87 89 Aldri
176 0 176 0 Aldri
245 0 243 1 Aldri
254 0 253 0 Aldri
255 0 Aldri
256 0 256 0 Aldri
258 0 201 56 Aldri
omkring 1699
325 3 282 43 Aldri
309 4 229 80 Aldri
131 7 45 86 Aldri
270 0 198 71 Aldri
omkring 1706
318 0 236 81 Aldri
omkring 1731
293 0 209 83 Aldri
133 0 133 0 Aldri
132 0 132 0 Aldri
130 6 41 88 Aldri
128 0 54 73 Aldri
123 0 34 89 Aldri
120 4 31 88 Aldri
118 0 27 90 Aldri
122 0 33 88 Aldri
2 282 Aldri
203 1 117 86 Aldri
242 0 Aldri
240 0 Aldri
136 0 60 75 Aldri
130 0 129 0 Aldri
130 3 43 86 Aldri
127 3 38 88 Aldri
240 2 167 73 Aldri
174 2 82 91 Aldri
171 0 161 9 Aldri
167 5 88 78 Aldri
158 9 97 60 Aldri
152 0 149 3 Aldri
165 8 89 76 Aldri
127 0 125 2 Aldri
121 2 89 31 Aldri
124 3 33 90 Aldri
139 5 53 85 Aldri
199 0 111 87 Aldri
197 0 148 48 Aldri
139 0 58 81 Aldri
192 0 109 82 Aldri
187 0 102 84 Aldri
183 0 103 80 Aldri
148 0 65 83 Aldri
191 0 117 74 Aldri
185 0 103 82 Aldri
189 0 109 79 Aldri
122 0 54 67 Aldri
197 7 131 65 Aldri
242 1 150 92 Aldri
201 0 201 0 Aldri
200 0 120 80 Aldri
256 7 185 70 Aldri
205 4 121 84 Aldri
243 12 167 75 Aldri
270 5 194 75 Aldri
251 0 251 0 Aldri
251 0 251 0 Aldri
250 0 197 52 Aldri
248 0 248 0 Aldri
239 0 200 38 Aldri
236 0 234 1 Aldri
234 0 233 0 Aldri
233 0 154 78 Aldri
230 0 154 75 Aldri
218 0 153 65 Aldri
259 0 196 62 Aldri
omkring 1727
297 7 216 80 Aldri
266 0 Aldri
264 0 253 11 Aldri
259 0 230 28 Aldri
251 0 188 62 Aldri
170 0 84 86 Aldri
169 2 78 90 Aldri
165 0 79 86 Aldri
160 0 82 77 Aldri
145 0 145 0 Aldri
147 3 70 76 Aldri
138 0 44 94 Aldri
140 3 44 96 Aldri
132 0 54 77 Aldri
177 4 91 85 Aldri
261 0 219 41 Aldri