Personer — Sivertsen

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
159 2 96 62 Aldri
164 0 80 84 Aldri
222 2 171 50 Aldri
171 7 103 67 Aldri
139 0 119 19 Aldri
134 1 58 76 Aldri
132 2 54 77 Aldri
129 0 44 85 Aldri
126 0 43 83 Aldri
135 1 99 36 Aldri
154 0 128 25 Aldri
146 0 70 76 Aldri
212 0 138 74 Aldri
omkring 1656
368 1 Aldri
205 0 Aldri
202 0 182 20 Aldri
175 0 118 56 Aldri
145 0 88 56 Aldri
175 10 125 50 Aldri
167 2 108 58 Aldri