Personer — Steinarson

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
omkring 1760
264 0 218 45 Aldri
255 0 Aldri
8
før 1668
356 Aldri
0 Aldri
165 5 117 47 Aldri
160 6 110 49 Aldri
157 0 74 83 Aldri
150 0 132 18 Aldri
151 4 57 93 Aldri
151 4 57 93 Aldri
158 0 83 75 Aldri
161 0 78 83 Aldri
152 0 151 0 Aldri
273 0 197 76 Aldri
271 0 206 65 Aldri
269 0 269 0 Aldri
268 0 204 64 Aldri
265 0 218 46 Aldri
262 0 Aldri
255 0 186 68 Aldri