Personer — Voksø

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
187 3 152 35 Aldri
227 5 138 88 Aldri
190 0 103 87 Aldri
193 0 141 51 Aldri
185 0 184 0 Aldri
183 0 124 59 Aldri
269 4 206 62 Aldri
244 0 Aldri
233 0 227 6 Aldri
229 0 Aldri
272 0 223 49 Aldri
270 0 208 62 Aldri
267 0
før 1771
253 14 Aldri
265 0 194 71 Aldri
266 0 233 33 Aldri
264 0 264 0 Aldri
262 0 219 42 Aldri
261 0 193 68 Aldri
259 0
før 1771
253 6 Aldri
257 0 174 83 Aldri
255 0 231 24 Aldri
253 0 220 33 Aldri
335 4 275 60 Aldri
360 6 311 49 Aldri
0 Aldri
0 Aldri
316 0 Aldri
0 Aldri
313 0 Aldri