Ingemann Arnljot Nilsen, 1898–1978 (aged 80 years)
- Name
- Ingemann Arnljot /Nilsen/
- Given names
- Ingemann Arnljot
- Surname
- Nilsen
Birth | February 14, 1898
26
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christening | June 11, 1898
26
33 (aged 3 months) Fadrar: Barnets forældre, fisker Martin Henriksen, pige Magda Dahl, havnearbeider Andreas Johannessen Liaskar og pige Elen Olsen, Alle fra Andenæs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Sjømann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a brother | Karl Dehard Lundgren Nilsen March 11, 1899 (aged 1 year) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a paternal grandmother | Bergithe Ceselie Andersdatter March 21, 1899 (aged 1 year) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christening of a brother | Karl Dehard Lundgren Nilsen July 30, 1899 (aged 1 year) Faddernes Navne og borgerlige Stilling: Handelsm. Johannes Agle med hustru fr Elise Jørgensdtr Rødsand bager Emil Grimlund, fisker Olai Mathisen, Alle fra Andenæs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Census | December 3, 1900 (aged 2 years) 1900 Folketelling - Hushald Aron Iver Theodor Nilsen Gnr 20 Bnr 4 Lovik, Dverberg
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a maternal grandmother | Anne Gurine Karlsdotter December 31, 1901 (aged 3 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burial of a maternal grandmother | Anne Gurine Karlsdotter January 7, 1902 (aged 3 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a brother | Arthur Skjønberg Nilsen April 23, 1903 (aged 5 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christening of a brother | Arthur Skjønberg Nilsen August 2, 1903 (aged 5 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a brother | Leif Kristian Normann Nilsen April 11, 1905 (aged 7 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christening of a brother | Leif Kristian Normann Nilsen September 16, 1906 (aged 8 years) Hjemmedøbt 30/6 -05 Hjemmedøbt av kone Antonette Kristiansen Vidner: Barnets moder og Helmine Lassesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Census | December 1, 1910 (aged 12 years) 1910 Folketelling - Hushald Aron Nilsen Under Gnr 30 Bnr 1 Rødset, Volda herred
(*) Aron reiste til Amerika året før, og er registrert som fråværande (f). Han er i 1910 også registrert i den amerikanske folketellinga, og bur då hos broren Ove Georg i Tacoma, Washington (**) Nidaline er oppført som fråværande (f). Ho er registrert på Gnr 18 Bnr 14 Solheim som "Tenestegjente hos Johan Fredrik Voss, Millomskulestyrar ved Voldens priv. Millomskule". Anne Gurine (her registrert som Anna Nilsen) og borna budde i huset til Hjartå-Johanne på Rotset. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confirmation | October 12, 1913 (aged 15 years) Konfirmasjon Om havt de naturlige Kopper eller vakcineret. Attest herom: 4/10 02 Anmerkninger (Konfirmandens Kristendomskundskab m.V.) Godt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a sister | Agnes Gunderine Constance Nilsen August 20, 1916 (aged 18 years) Cause: "Drukna ved kollsigling paa Voldsfjorden og vart ikkje attfunni" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Census | December 1, 1920 (aged 22 years) 1920 Folketelling - Hushald Aron Iver Teodor Nielsen Gnr 123 Bnr 1 Dalslillebø, Volda herred
(*) 1894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a father | Aron Iver Theodor Nilsen March 24, 1925 (aged 27 years) Cause: "Nyresjukdom" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burial of a father | Aron Iver Theodor Nilsen March 29, 1925 (aged 27 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a wife | Emma Konstanse Petersdatter Stokbak October 29, 1943 (aged 45 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burial of a wife | Emma Konstanse Petersdatter Stokbak November 3, 1943 (aged 45 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a mother | Anne Gurine Rasmine Andreasdotter August 1, 1946 (aged 48 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burial of a mother | Anne Gurine Rasmine Andreasdotter after August 1, 1946 (aged 48 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage | Anna Inga Johanne Rusten — View this family June 3, 1950 (aged 52 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a sister | Nidaline Aminda Bernharda Nilsen October 2, 1953 (aged 55 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burial of a sister | Nidaline Aminda Bernharda Nilsen October 8, 1953 (aged 55 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a brother | Karl Dehard Lundgren Nilsen February 23, 1954 (aged 56 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burial of a brother | Karl Dehard Lundgren Nilsen February 27, 1954 (aged 56 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a brother | Arthur Skjønberg Nilsen March 10, 1973 (aged 75 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burial of a brother | Arthur Skjønberg Nilsen after March 10, 1973 (aged 75 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death | March 25, 1978 (aged 80 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burial | March 31, 1978 (6 days after death) |
Christening | Fadrar: Barnets forældre, fisker Martin Henriksen, pige Magda Dahl, havnearbeider Andreas Johannessen Liaskar og pige Elen Olsen, Alle fra Andenæs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CensusView | 1900 Folketelling - Hushald Aron Iver Theodor Nilsen Gnr 20 Bnr 4 Lovik, Dverberg
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CensusView | 1910 Folketelling - Hushald Aron Nilsen Under Gnr 30 Bnr 1 Rødset, Volda herred
(*) Aron reiste til Amerika året før, og er registrert som fråværande (f). Han er i 1910 også registrert i den amerikanske folketellinga, og bur då hos broren Ove Georg i Tacoma, Washington (**) Nidaline er oppført som fråværande (f). Ho er registrert på Gnr 18 Bnr 14 Solheim som "Tenestegjente hos Johan Fredrik Voss, Millomskulestyrar ved Voldens priv. Millomskule". Anne Gurine (her registrert som Anna Nilsen) og borna budde i huset til Hjartå-Johanne på Rotset. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confirmation | Konfirmasjon Om havt de naturlige Kopper eller vakcineret. Attest herom: 4/10 02 Anmerkninger (Konfirmandens Kristendomskundskab m.V.) Godt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CensusView | 1920 Folketelling - Hushald Aron Iver Teodor Nielsen Gnr 123 Bnr 1 Dalslillebø, Volda herred
(*) 1894 |