Karl Sedolf Andreas Nilsen, 1875–1910 (aged 34 years)
- Name
- Karl Sedolf Andreas /Nilsen
- Given names
- Karl Sedolf Andreas, Karl Cedolf Andreas, Carl Sedolf Andreas
- Surname
- Nilsen
Birth | May 9, 1875
45
42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christening | September 26, 1875
46
43 (aged 4 months) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Census | December 31, 1875 (aged 7 months) 1875 Folketelling - Husholdning Nils Andreas Andersen Lnr 147a Loviken, Dverberg
Kyr: 3 Sauer: 5 Poteter: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a maternal grandfather | Anders Falk Isaksen May 4, 1877 (aged 1 year) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burial of a maternal grandfather | Anders Falk Isaksen June 3, 1877 (aged 2 years) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a brother | Adolf Ingvard Martin Nilsen July 11, 1885 (aged 10 years) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burial of a brother | Adolf Ingvard Martin Nilsen July 17, 1885 (aged 10 years) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confirmation | September 21, 1890 (aged 15 years) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residence | 1890 (aged 14 years) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Census | January 1, 1891 (aged 15 years) 1891 Folketelling - Hushald Peder Halvorsen Lnr. 17 bc Høiden, Kasfjord Tellingskreds Trondenæs Prestegjeld, Trondenæs Herred
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a father | Nils Andreas Andersen August 26, 1891 (aged 16 years) Cause: "Blodforgiftning/Nervebetendelse" Klokkarbok: Dødsdato 27/8 1891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burial of a father | Nils Andreas Andersen September 1, 1891 (aged 16 years) Note: Jordfestet 10/7 1892
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage | Alettine Severine Jensdatter — View this family March 18, 1896 (aged 20 years) Register til borgelig vigde i Bergen fra notarialprotokollene 1860-1911: Karl Sedolf Andreas Andersen og Alette Severine Rognaldsvaag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Sjømann March 19, 1896 (aged 20 years)Employer: Kashgar Note: Karl mønstrer på Kashgar i Bergen 19. mars 1896
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residence | 1896 (aged 20 years) Address: Lyder Sagensgt. 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a son | Anton Bernhard Nilsen July 13, 1896 (aged 21 years) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christening of a son | Anton Bernhard Nilsen September 6, 1896 (aged 21 years) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Sjømann February 11, 1897 (aged 21 years)Employer: Neptun Note: Karl mønstrer på Neptun i Bergen 11. februar 1896
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residence | 1898 (aged 22 years) Address: Lyder Sagensgt. 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a daughter | Klara Alette Nilsen February 27, 1898 (aged 22 years) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christening of a daughter | Klara Alette Nilsen April 11, 1898 (aged 22 years) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a daughter | Klara Alette Nilsen October 13, 1898 (aged 23 years) Dødsfall registrert i Bergen: "Død i Rognaldsvåg, begravet i Kinn" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burial of a daughter | Klara Alette Nilsen October 22, 1898 (aged 23 years) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a mother | Bergithe Ceselie Andersdatter March 21, 1899 (aged 23 years) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Fyrbøter September 23, 1899 (aged 24 years)Employer: "Vega" Karl mønstrer på Vega i Bergen 23/9 1899 som fyrbøter. Destinasjon: England | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Fyrbøter January 5, 1900 (aged 24 years)Employer: Vega Karl mønstrer på Vega i Bergen 5. januar 1899 som fyrbøter. Destinasjon: Island | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Fyrbøter May 18, 1900 (aged 25 years)Employer: Vega Karl mønstrer på Vega i Bergen 18. mai 1899 som fyrbøter. Destinasjon: Newcastle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christening | Georg Arnold Nilsen June 9, 1900 70 67 (aged 25 years) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a daughter | Clara Alette Nilsen September 15, 1900 (aged 25 years) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Maskinistassistent November 8, 1900 (aged 25 years)Employer: D/S Belvernon Karl mønstrer på D/S Belvernon i Bergen 8. november 1900 som maskinist. Destinasjon: New York | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emigration | November 9, 1900 (aged 25 years) Emigranter fra Bergen 9. Nov 1900
Frå Liverpool 14. November, ankomst New York 22. November 1900 Karl reiser til New York for å mønstre på SS Belvernon som maskinist. Belvernon går i fruktfart mellom USA og Vestindia / Mellomamerika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immigration | November 22, 1900 (aged 25 years) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Census | December 3, 1900 (aged 25 years) 1900 Folketelling - S.S Belvernon Skipsliste SS Belvernon av Bergen Paa reise fra New York - Haiti. Skipper F. Hansen Mottaker: Norske Consullat Port au Prince - Haiti
Note: Belvernon innleigd av amerikansk selskap for fruktfart mellom USA og Vestindia / Mellomamerika.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christening of a daughter | Clara Alette Nilsen March 24, 1901 (aged 25 years) Note: Hjemmedøpt 8. oktober 1900, med stadfestelse i kirke 24. mars 1901
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death | before 1910 (aged 34 years) Statsarkivet i Bergen: Dødsfall nr 353 1947: Allertine Severine Nilsen død 02.06.1947, anmerkning: mannen Karl Andreas ant. død i USA, har ikke hørt fra han på 40 år Alletine registrert som enke ved folketelling 1910. Iflg familiehistorie, blei Karl Sedolf Andreas borte under eit besøk i Amerika i 1909. Kona Alettine er ved folketellinga i 1910 oppført som enke. |
CensusView | 1875 Folketelling - Husholdning Nils Andreas Andersen Lnr 147a Loviken, Dverberg
Kyr: 3 Sauer: 5 Poteter: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CensusView | 1891 Folketelling - Hushald Peder Halvorsen Lnr. 17 bc Høiden, Kasfjord Tellingskreds Trondenæs Prestegjeld, Trondenæs Herred
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage | Register til borgelig vigde i Bergen fra notarialprotokollene 1860-1911: Karl Sedolf Andreas Andersen og Alette Severine Rognaldsvaag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Karl mønstrer på Kashgar i Bergen 19. mars 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Karl mønstrer på Neptun i Bergen 11. februar 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Karl mønstrer på Vega i Bergen 23/9 1899 som fyrbøter. Destinasjon: England | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Karl mønstrer på Vega i Bergen 5. januar 1899 som fyrbøter. Destinasjon: Island | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Karl mønstrer på Vega i Bergen 18. mai 1899 som fyrbøter. Destinasjon: Newcastle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Karl mønstrer på D/S Belvernon i Bergen 8. november 1900 som maskinist. Destinasjon: New York | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EmigrationView | Emigranter fra Bergen 9. Nov 1900
Frå Liverpool 14. November, ankomst New York 22. November 1900 Karl reiser til New York for å mønstre på SS Belvernon som maskinist. Belvernon går i fruktfart mellom USA og Vestindia / Mellomamerika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CensusView | 1900 Folketelling - S.S Belvernon Skipsliste SS Belvernon av Bergen Paa reise fra New York - Haiti. Skipper F. Hansen Mottaker: Norske Consullat Port au Prince - Haiti
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Census | Belvernon innleigd av amerikansk selskap for fruktfart mellom USA og Vestindia / Mellomamerika. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death | Statsarkivet i Bergen: Dødsfall nr 353 1947: Allertine Severine Nilsen død 02.06.1947, anmerkning: mannen Karl Andreas ant. død i USA, har ikke hørt fra han på 40 år Alletine registrert som enke ved folketelling 1910. Iflg familiehistorie, blei Karl Sedolf Andreas borte under eit besøk i Amerika i 1909. Kona Alettine er ved folketellinga i 1910 oppført som enke. |