Anton Bernhard Nilsen, 1896–1977 (aged 80 years)
- Name
- Anton Bernhard /Nilsen/
- Given names
- Anton Bernhard
- Surname
- Nilsen
Birth | July 13, 1896
21
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christening | September 6, 1896
21
23 (aged 1 month) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residence | 1898 (aged 1 year) Address: Lyder Sagensgt. 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a sister | Klara Alette Nilsen February 27, 1898 (aged 1 year) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christening of a sister | Klara Alette Nilsen April 11, 1898 (aged 1 year) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a sister | Klara Alette Nilsen October 13, 1898 (aged 2 years) Dødsfall registrert i Bergen: "Død i Rognaldsvåg, begravet i Kinn" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burial of a sister | Klara Alette Nilsen October 22, 1898 (aged 2 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a paternal grandmother | Bergithe Ceselie Andersdatter March 21, 1899 (aged 2 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residence | 1900 (aged 3 years) Address: Fritznersmuget 13 Foketelling 1900 Husliste for Fritznersmuget 13 manglar i folketellinga 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a sister | Clara Alette Nilsen September 15, 1900 (aged 4 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christening of a sister | Clara Alette Nilsen March 24, 1901 (aged 4 years) Note: Hjemmedøpt 8. oktober 1900, med stadfestelse i kirke 24. mars 1901
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event | Vaksinasjon May 20, 1903 (aged 6 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residence | about 1907 (aged 10 years) Note: Anton Berhard var i fosterheim hos Peder Kristiansen Drøsdal, men kom heim til mor Alettine etter at fosterfamilien utvandra til Amerika i 1907
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confirmation | September 25, 1910 (aged 14 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residence | from March 1908 to October 1910 (aged 14 years) Fra Elevprotokoll: "Optaget i skolehjemmet 11. Marts 1908. Utskrevet paa prøve 13. Oktober 1910. Gjenoptaget 15. Februar 1912. Atter utskrevet paa Prøve 12. Juli 1912. Sendt til Bastø 12. Marts 1913." "En snild, men veik Gut med smaa Evner og Kundskaber. Paa hans Opførsel førtes sjelden Klage. Ogsaa efter at være taget tilbage i Skolehjemmet opførte han sig bra. Efter 2. gangs Utskrivning paa Prøve blev han forhyret med S/S Malmanger, Kaptein Torp." "Har været i forskjelligt Slags Arbeide i Bergen og opført sig bra til sent paa Høsten 1911, da han gjorde sig skyldig i Tyveri, hvorfor han dømtes 85 Dagers Fængsel. Efter Udsoning af denne Straf blev han taget tilbake i Skolehjemmet. 4/12 1912 idømt af Bergens Forhørsret 70 Dages Fængsel for Tyveri. Efter udstaaet Straf sendtes han 12/3 1913 til Bastø." Ulfsnesøen skolehjem: "I 1881 ble det opprettet et skolehjem for «slemme» gutter i alderen fra 10 til 15 år på øya (enkelte kunne også bo der til de var 18 år). Institusjonen, som var en slags rednings- og oppdragelsesanstalt, ble opprinnelig kalt Ulfsnesøens Opdragelsesanstalt i Nordhordland for vanartede og forvildede gutter. Skolemannen og teologen Ole Irgens fra Bergen tok initiativet til skolehjemmet, som ble betalt med penger fra Brennevinssamlaget og Bergens Sparebank. Bygningene på øya sto klar til bruk i april 1881. De første guttene kom til øya i oktober 1881. I 1900 fikk anstalten ny status i samsvar med Lov av 1896 om forsømte barn (Vergerådsloven) og ble da Ulvnæsøens Skolehjem for forsømte Gutter. Lov av 1951 om spesialskoler gav grunnlag for nyordning der staten overtok driften for Ulvsnesøy skole for gutter med tilpasningsvansker. I 1965 ble navnet igjen forandret, da til Ulvnesøy off. skole. Guttene som bodde og gikk på skolen, ble sendt dit av myndighetene på grunn av omsorgssvikt eller atferdsproblemer. Det var et 30-talls elever og noen få lærere. Skolehjemmet hadde eget brevhus fra 1901 til 1955, opprinnelig kalt «Olsnesøen i Bruvik»." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a father | Karl Sedolf Andreas Nilsen before 1910 (aged 13 years) Statsarkivet i Bergen: Dødsfall nr 353 1947: Allertine Severine Nilsen død 02.06.1947, anmerkning: mannen Karl Andreas ant. død i USA, har ikke hørt fra han på 40 år Alletine registrert som enke ved folketelling 1910. Iflg familiehistorie, blei Karl Sedolf Andreas borte under eit besøk i Amerika i 1909. Kona Alettine er ved folketellinga i 1910 oppført som enke. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Census | December 1, 1910 (aged 14 years) 1910 Folketelling - Hushald Aletine Nilsen Sydnessmuget 5, Bergen
Beliggenhet: Forhus, Etasje: Kvist, Husleie: Kr 108 pr aar (*) Namnet Venkke er stroke over i orginaldokumentet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Census | 1912 (aged 15 years) 1912 Kommunal folketelling - Hushald Alettine Severine Nydal Nilsen Sydnessmuget 5, 3. etg., Bergen
Anton Bernhard Nilsen er på same tid registrert som innsatt i kredsfengslet Raadstuepladsen 8. Kredsfængslet, Bergen kjøpstad
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residence | from February 1912 (aged 15 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residence | from March 1913 (aged 16 years) "Den første skolehjemseleven kom til Bastøy 11. oktober 1900. Guttene var i skolepliktig alder, fra 8 til 18 år gamle. Guttene som ble sendt til øya var ingen ensartet gruppe. De kom fra hele landet, de fleste fra byer og tettsteder. Omsorgsvikt, mishandling og fattige kår var bakgrunnen for svært mange. Ofte hadde de foreldre som ikke var i stand til å ta seg av dem. Mange hadde tilbrakt hele eller deler av barndommen på andre barneinstitusjoner eller skolehjem før de kom til Bastøy. De fleste guttene ble kategorisert av vergerådene som barn med forsømt oppdragelse og ble sendt på skolehjem fordi de skulket skolen, drev rundt i gatene eller ruset seg. En vanlig grunn til innsettelse var småkriminelle handlinger som nasking og tyveri. Noen hadde begått mer alvorlig kriminalitet som vold eller overgrep. Selv om Bastøy hadde plass til rundt 150 elever, var elevtallet omkring 100 fram til andre verdenskrig. Seinere var det budsjettert med 90 elever." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residence | 1916 (aged 19 years) Fangeprotokoll Botsfengselet, Grønland, Oslo "Han er dømt for at ha stjaalet ur med kjæde fra en mand som var noget beruset. Idet de kom ut fra en restaurant, omfavnede han bestjaalene. I skjerpende retning la retten vægt paa at tyveriet er begaat faa dage efter løsladelsen, og til hans ihærdige benægtelse nægtet der var et par øienvidner til tyveriet. Han var ca 4 år da faren døde, og han kom på barnehjem. Her var han ca 3 år. Var derefter hjemme hos moren 1 års tid og gik på skole i Bergen. Kom så på landet til en bonde i Sørbuvik i Sogn og efter 1 1/2 tid kom han hjem igjen til moren. Efter at ha vært hjemme hos moren 1/2 år kom han på Ulfsnæxens Skolehjem som skomaker. Efter at vært konfirmert her gik han til sjøs og var borte 1 års tid, men da han kom tilbake fra sjøen blev han indsat på Bastø Skolehjem og var her i 1 år og 2 mnd og arbeidet som skomaker. Ifjor sommer gik han til sjøs igjen, men kom i mai måned d. år tilbake til Kristiania hvor han siden har opholdt sig og ikke har noget videre at gjøre. Ingen i slægten straffet eller sindsyk." Ny straf: 14/4 1916 6 mnd Tidligere straffe: Kr.a forhørsretsdom av 14/6 1915, gr tyveri, fængsel i 120 dg. Kr.a forhørsretsdom av 4/9 1915, tyveri, fængsel i 60 dg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event | Stevning March 1917 (aged 20 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residence | June 13, 1918 (aged 21 years) Botsfengselet, Grønland, Oslo "Han kom ind igjen i Botsfengselet 13/6 1918 i jern" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a maternal grandfather | Jens Andreassen September 17, 1921 (aged 25 years) Cause: "Ansiktskreft" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burial of a maternal grandfather | Jens Andreassen September 22, 1921 (aged 25 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event | Rømning June 13, 1927 (aged 30 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event | Avisartikkel June 14, 1927 (aged 30 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event | Avisnotis July 7, 1927 (aged 30 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event | Avisnotis July 9, 1927 (aged 30 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event | Avisnotis July 11, 1927 (aged 30 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event | Avisnotis July 15, 1927 (aged 31 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event | Avisnotis July 19, 1927 (aged 31 years)Note: "Ingen anstendige mennesker slår sig tilro i fengslet på denne tid av året"
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a maternal grandmother | Olympia Elisabet Sørensdotter July 29, 1927 (aged 31 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burial of a maternal grandmother | Olympia Elisabet Sørensdotter August 5, 1927 (aged 31 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event | Avisnotis August 16, 1927 (aged 31 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event | Avisnotis August 16, 1927 (aged 31 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event | Avisartikkel December 20, 1927 (aged 31 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event | Avisnotis December 21, 1927 (aged 31 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event | Avisnotis February 6, 1928 (aged 31 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage | Elen Sofie Halvorsen — View this family February 26, 1928 (aged 31 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event | Avisartikkel April 26, 1928 (aged 31 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event | Avisartikkel April 27, 1928 (aged 31 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event | Avisnotis May 17, 1928 (aged 31 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divorce | Elen Sofie Halvorsen — View this family December 8, 1945 (aged 49 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residence | between 1943 and 1945 (aged 48 years) Note: Espeland Polizeihäftlingslager var ein tysk fangeleir brukt for politiske fangar i vestlandsregionen frå januar 1943 til 9. mai 1945.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage | Astrid Johanne Johannesen — View this family October 19, 1946 (aged 50 years) Anton Bernhard sitt andre ekteskap "Siste ekteskap oppløst den 8/12-45" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Desinfektør 1946 (aged 49 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residence | 1946 (aged 49 years) Address: Inndalsvei 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a mother | Alettine Severine Jensdatter June 2, 1947 (aged 50 years) Statsarkivet i Bergen Dødsfall nr 353 1947: Allertine Severine Nilsen død 02.06.1947, anmerkning: mannen Karl Andreas ant. død i USA, har ikke hørt fra han på 40 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burial of a mother | Alettine Severine Jensdatter June 7, 1947 (aged 50 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a sister | Clara Alette Nilsen October 21, 1973 (aged 77 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burial of a sister | Clara Alette Nilsen October 25, 1973 (aged 77 years) Address: Ocean View Cemetery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death | January 1, 1977 (aged 80 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burial | February 10, 1977 (1 month after death) |
Residence | Foketelling 1900 Husliste for Fritznersmuget 13 manglar i folketellinga 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Residence | Anton Berhard var i fosterheim hos Peder Kristiansen Drøsdal, men kom heim til mor Alettine etter at fosterfamilien utvandra til Amerika i 1907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residence | Fra Elevprotokoll: "Optaget i skolehjemmet 11. Marts 1908. Utskrevet paa prøve 13. Oktober 1910. Gjenoptaget 15. Februar 1912. Atter utskrevet paa Prøve 12. Juli 1912. Sendt til Bastø 12. Marts 1913." "En snild, men veik Gut med smaa Evner og Kundskaber. Paa hans Opførsel førtes sjelden Klage. Ogsaa efter at være taget tilbage i Skolehjemmet opførte han sig bra. Efter 2. gangs Utskrivning paa Prøve blev han forhyret med S/S Malmanger, Kaptein Torp." "Har været i forskjelligt Slags Arbeide i Bergen og opført sig bra til sent paa Høsten 1911, da han gjorde sig skyldig i Tyveri, hvorfor han dømtes 85 Dagers Fængsel. Efter Udsoning af denne Straf blev han taget tilbake i Skolehjemmet. 4/12 1912 idømt af Bergens Forhørsret 70 Dages Fængsel for Tyveri. Efter udstaaet Straf sendtes han 12/3 1913 til Bastø." Ulfsnesøen skolehjem: "I 1881 ble det opprettet et skolehjem for «slemme» gutter i alderen fra 10 til 15 år på øya (enkelte kunne også bo der til de var 18 år). Institusjonen, som var en slags rednings- og oppdragelsesanstalt, ble opprinnelig kalt Ulfsnesøens Opdragelsesanstalt i Nordhordland for vanartede og forvildede gutter. Skolemannen og teologen Ole Irgens fra Bergen tok initiativet til skolehjemmet, som ble betalt med penger fra Brennevinssamlaget og Bergens Sparebank. Bygningene på øya sto klar til bruk i april 1881. De første guttene kom til øya i oktober 1881. I 1900 fikk anstalten ny status i samsvar med Lov av 1896 om forsømte barn (Vergerådsloven) og ble da Ulvnæsøens Skolehjem for forsømte Gutter. Lov av 1951 om spesialskoler gav grunnlag for nyordning der staten overtok driften for Ulvsnesøy skole for gutter med tilpasningsvansker. I 1965 ble navnet igjen forandret, da til Ulvnesøy off. skole. Guttene som bodde og gikk på skolen, ble sendt dit av myndighetene på grunn av omsorgssvikt eller atferdsproblemer. Det var et 30-talls elever og noen få lærere. Skolehjemmet hadde eget brevhus fra 1901 til 1955, opprinnelig kalt «Olsnesøen i Bruvik»." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CensusView | 1910 Folketelling - Hushald Aletine Nilsen Sydnessmuget 5, Bergen
Beliggenhet: Forhus, Etasje: Kvist, Husleie: Kr 108 pr aar (*) Namnet Venkke er stroke over i orginaldokumentet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CensusView | 1912 Kommunal folketelling - Hushald Alettine Severine Nydal Nilsen Sydnessmuget 5, 3. etg., Bergen
Anton Bernhard Nilsen er på same tid registrert som innsatt i kredsfengslet Raadstuepladsen 8. Kredsfængslet, Bergen kjøpstad
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residence | "Den første skolehjemseleven kom til Bastøy 11. oktober 1900. Guttene var i skolepliktig alder, fra 8 til 18 år gamle. Guttene som ble sendt til øya var ingen ensartet gruppe. De kom fra hele landet, de fleste fra byer og tettsteder. Omsorgsvikt, mishandling og fattige kår var bakgrunnen for svært mange. Ofte hadde de foreldre som ikke var i stand til å ta seg av dem. Mange hadde tilbrakt hele eller deler av barndommen på andre barneinstitusjoner eller skolehjem før de kom til Bastøy. De fleste guttene ble kategorisert av vergerådene som barn med forsømt oppdragelse og ble sendt på skolehjem fordi de skulket skolen, drev rundt i gatene eller ruset seg. En vanlig grunn til innsettelse var småkriminelle handlinger som nasking og tyveri. Noen hadde begått mer alvorlig kriminalitet som vold eller overgrep. Selv om Bastøy hadde plass til rundt 150 elever, var elevtallet omkring 100 fram til andre verdenskrig. Seinere var det budsjettert med 90 elever." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residence | Fangeprotokoll Botsfengselet, Grønland, Oslo "Han er dømt for at ha stjaalet ur med kjæde fra en mand som var noget beruset. Idet de kom ut fra en restaurant, omfavnede han bestjaalene. I skjerpende retning la retten vægt paa at tyveriet er begaat faa dage efter løsladelsen, og til hans ihærdige benægtelse nægtet der var et par øienvidner til tyveriet. Han var ca 4 år da faren døde, og han kom på barnehjem. Her var han ca 3 år. Var derefter hjemme hos moren 1 års tid og gik på skole i Bergen. Kom så på landet til en bonde i Sørbuvik i Sogn og efter 1 1/2 tid kom han hjem igjen til moren. Efter at ha vært hjemme hos moren 1/2 år kom han på Ulfsnæxens Skolehjem som skomaker. Efter at vært konfirmert her gik han til sjøs og var borte 1 års tid, men da han kom tilbake fra sjøen blev han indsat på Bastø Skolehjem og var her i 1 år og 2 mnd og arbeidet som skomaker. Ifjor sommer gik han til sjøs igjen, men kom i mai måned d. år tilbake til Kristiania hvor han siden har opholdt sig og ikke har noget videre at gjøre. Ingen i slægten straffet eller sindsyk." Ny straf: 14/4 1916 6 mnd Tidligere straffe: Kr.a forhørsretsdom av 14/6 1915, gr tyveri, fængsel i 120 dg. Kr.a forhørsretsdom av 4/9 1915, tyveri, fængsel i 60 dg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residence | Botsfengselet, Grønland, Oslo "Han kom ind igjen i Botsfengselet 13/6 1918 i jern" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event | "Ingen anstendige mennesker slår sig tilro i fengslet på denne tid av året" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residence | Espeland Polizeihäftlingslager var ein tysk fangeleir brukt for politiske fangar i vestlandsregionen frå januar 1943 til 9. mai 1945. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage | Anton Bernhard sitt andre ekteskap "Siste ekteskap oppløst den 8/12-45" |