Marie Bakken, 1898–1992 (aged 93 years)
- Name
- Marie /Bakken/
- Given names
- Marie
- Surname
- Bakken
Birth | July 24, 1898
43
38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christening | September 4, 1898
43
38 (aged 1 month) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Census | December 3, 1900 (aged 2 years) 1900 Folketelling - Hushald Olaus Olsen Gnr 50 Bnr 1 Eide, Nessets Herad
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a brother | Peder Bakken March 26, 1901 (aged 2 years) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christening of a brother | Peder Bakken May 26, 1901 (aged 2 years) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a brother | Sigvard Olai Bakken October 28, 1903 (aged 5 years) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christening of a brother | Sigvard Olai Bakken December 25, 1903 (aged 5 years) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Census | December 1, 1910 (aged 12 years) 1910 Folketelling - Hushald Olaus Olsen Bakken Gnr 50 Bnr 1 Eidsøren, Nesset Prestegjeld
(*) Stemmer ikkje med fødselsdato i klokkerbok dåp/konfirmasjon. Transkripsjonsfeil? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confirmation | 1913 (aged 14 years) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a maternal grandmother | Kari Jakobsdotter April 6, 1914 (aged 15 years) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burial of a maternal grandmother | Kari Jakobsdotter April 11, 1914 (aged 15 years) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a father | Olaus Olson April 1, 1923 (aged 24 years) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burial of a father | Olaus Olson after April 1, 1923 (aged 24 years) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a brother | Sigvard Olai Bakken November 1, 1932 (aged 34 years) Cause: Tæring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burial of a brother | Sigvard Olai Bakken November 8, 1932 (aged 34 years) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a mother | Søgni Pedersdotter Rød January 25, 1954 (aged 55 years) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burial of a mother | Søgni Pedersdotter Rød after January 25, 1954 (aged 55 years) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a brother | Olaf Bakken January 29, 1979 (aged 80 years) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burial of a brother | Olaf Bakken February 1, 1979 (aged 80 years) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a brother | Peder Bakken August 7, 1983 (aged 85 years) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burial of a brother | Peder Bakken after August 7, 1983 (aged 85 years) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a sister | Karen Petrine Bakken September 17, 1985 (aged 87 years) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burial of a sister | Karen Petrine Bakken after September 17, 1985 (aged 87 years) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death | March 31, 1992 (aged 93 years) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burial | after March 31, 1992 (on the date of death) |
CensusView | 1900 Folketelling - Hushald Olaus Olsen Gnr 50 Bnr 1 Eide, Nessets Herad
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CensusView | 1910 Folketelling - Hushald Olaus Olsen Bakken Gnr 50 Bnr 1 Eidsøren, Nesset Prestegjeld
(*) Stemmer ikkje med fødselsdato i klokkerbok dåp/konfirmasjon. Transkripsjonsfeil? |