Peder Bakken, 1901–1983 (aged 82 years)
- Name
- Peder /Bakken/
- Given names
- Peder
- Surname
- Bakken
Birth | March 26, 1901
46
41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christening | May 26, 1901
46
41 (aged 2 months) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a brother | Sigvard Olai Bakken October 28, 1903 (aged 2 years) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christening of a brother | Sigvard Olai Bakken December 25, 1903 (aged 2 years) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Census | December 1, 1910 (aged 9 years) 1910 Folketelling - Hushald Olaus Olsen Bakken Gnr 50 Bnr 1 Eidsøren, Nesset Prestegjeld
(*) Stemmer ikkje med fødselsdato i klokkerbok dåp/konfirmasjon. Transkripsjonsfeil? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a maternal grandmother | Kari Jakobsdotter April 6, 1914 (aged 13 years) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burial of a maternal grandmother | Kari Jakobsdotter April 11, 1914 (aged 13 years) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confirmation | October 8, 1916 (aged 15 years) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a father | Olaus Olson April 1, 1923 (aged 22 years) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burial of a father | Olaus Olson after April 1, 1923 (aged 22 years) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a brother | Sigvard Olai Bakken November 1, 1932 (aged 31 years) Cause: Tæring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burial of a brother | Sigvard Olai Bakken November 8, 1932 (aged 31 years) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a mother | Søgni Pedersdotter Rød January 25, 1954 (aged 52 years) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burial of a mother | Søgni Pedersdotter Rød after January 25, 1954 (aged 52 years) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a brother | Olaf Bakken January 29, 1979 (aged 77 years) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burial of a brother | Olaf Bakken February 1, 1979 (aged 77 years) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death | August 7, 1983 (aged 82 years) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burial | after August 7, 1983 (on the date of death) |
CensusView | 1910 Folketelling - Hushald Olaus Olsen Bakken Gnr 50 Bnr 1 Eidsøren, Nesset Prestegjeld
(*) Stemmer ikkje med fødselsdato i klokkerbok dåp/konfirmasjon. Transkripsjonsfeil? |
---|