Anders Falk Isaksen, 1800–1877 (aged 76 years)
- Name
- Anders Falk /Isaksen/
- Given names
- Anders Falk
- Surname
- Isaksen
Birth | July 13, 1800
29
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christening | August 24, 1800
29
34 (aged 1 month) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Census | February 1, 1801 (aged 6 months) 1801 Folketelling - Isach Johannessen Faxfiord, Dyrøe Sokn, Tranøe Prestegjeld, Finmarken Amt
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a brother | Peder Nicolai Isaksen 1803 (aged 2 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christening of a brother | Peder Nicolai Isaksen May 15, 1803 (aged 2 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a half-brother | Peder Nikolai Pedersen 1803 (aged 2 years) Cause: "Børnekopper" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burial of a half-brother | Peder Nikolai Pedersen May 15, 1803 (aged 2 years) Note: Isak Jansen Faxfjords Stedbarn, Peder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a sister | Ane Margrethe Isaksdatter April 15, 1805 (aged 4 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a maternal grandmother | Grete Hansdatter May 1805 (aged 4 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burial of a maternal grandmother | Grete Hansdatter June 2, 1805 (aged 4 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confirmation | 1821 (aged 20 years) Note: "Er yderst forsømt, læser maadelig i Bog og kun meget slæt udenat. I betragtning af hans høie A… "Er yderst forsømt, læser maadelig i Bog og kun meget slæt udenat. I betragtning af hans høie Alder og det ringe Haab om nogen Forbedring i Kundskab hos en saadan forsømt Ungdom, blev han framtagen da hans Opførsel er upaaklageligen" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage | Pernille Olsdatter — View this family November 27, 1826 (aged 26 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a daughter | Olene Margrethe Andersdatter September 14, 1830 (aged 30 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christening of a daughter | Olene Margrethe Andersdatter November 7, 1830 (aged 30 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property | Faksfjord April 30, 1831 (aged 30 years)Note: Isak Johnsen var bykselmann fram til 1831, då sonen Anders Falk fekk utstedt bykselseddel av enka et… Isak Johnsen var bykselmann fram til 1831, då sonen Anders Falk fekk utstedt bykselseddel av enka etter eigaren Ole Jansen på betingelsen av å yte faren Isak kår. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a daughter | Bergithe Ceselie Andersdatter August 21, 1832 (aged 32 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christening of a daughter | Bergithe Ceselie Andersdatter November 11, 1832 (aged 32 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a son | Anders Falk Andersen November 8, 1837 (aged 37 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christening of a son | Anders Falk Andersen December 17, 1837 (aged 37 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a daughter | Peroline Andersdatter March 3, 1842 (aged 41 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christening of a daughter | Peroline Andersdatter May 1, 1842 (aged 41 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a father | Isak Johnsen February 29, 1844 (aged 43 years) Cause: "Af Gulsot" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burial of a father | Isak Johnsen May 12, 1844 (aged 43 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property | Faksfjord October 23, 1846 (aged 46 years)Note: Anders Falk Isaksen fikk utstedt skjøte av skifteretten for 70 spd i 1846. Han hadde nok ikkje midla… Anders Falk Isaksen fikk utstedt skjøte av skifteretten for 70 spd i 1846. Han hadde nok ikkje midlar, og overdrog skjøtet til Ole Petter Hansen i Skogshamn. Garden var formelt i Hansen sitt eige fram til 1869, men Anders må ha betalt ned lånet i løpet av desse åra, då han står som sjølveigar i 1855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a granddaughter | Anne Petrine Olsdatter May 29, 1850 (aged 49 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christening of a granddaughter | Anne Petrine Olsdatter June 30, 1850 (aged 49 years) "Uægte" Hjemmedøbt af Christian Olson Faxefjord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage of a child | Ole Peter Jonsen — Olene Margrethe Andersdatter — View this family October 19, 1850 (aged 50 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a grandson | Jon Bertin Olsen May 17, 1852 (aged 51 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christening of a grandson | Jon Bertin Olsen May 29, 1852 (aged 51 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a granddaughter | Ida Sofie Olsdatter August 6, 1854 (aged 54 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christening of a granddaughter | Ida Sofie Olsdatter September 17, 1854 (aged 54 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a brother | John Johan Isaksen July 4, 1856 (aged 55 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a granddaughter | Ida Sofie Olsdatter August 11, 1856 (aged 56 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burial of a granddaughter | Ida Sofie Olsdatter September 7, 1856 (aged 56 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burial of a brother | John Johan Isaksen September 7, 1856 (aged 56 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage of a child | Nils Andreas Andersen — Bergithe Ceselie Andersdatter — View this family September 12, 1857 (aged 57 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a grandson | Dehard Thobias Nilsen September 25, 1857 (aged 57 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christening of a grandson | Dehard Thobias Nilsen November 8, 1857 (aged 57 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a granddaughter | Elen Anna Olsdatter December 26, 1857 (aged 57 years) Note: Døde 26. desember ½ time gamal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a granddaughter | Elen Anna Olsdatter December 26, 1857 (aged 57 years) Note: Olene Margrethe døde "Paa Barselseng" saman med barnet Elen Anna. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a daughter | Olene Margrethe Andersdatter December 26, 1857 (aged 57 years) Note: Olene Margrethe døde "Paa Barselseng" saman med barnet Elen Anna. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burial of a granddaughter | Elen Anna Olsdatter August 15, 1858 (aged 58 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burial of a daughter | Olene Margrethe Andersdatter August 15, 1858 (aged 58 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a grandson | Adolf Ingvard Martin Nilsen January 11, 1859 (aged 58 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christening of a grandson | Adolf Ingvard Martin Nilsen August 7, 1859 (aged 59 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a grandson | Andreas Pauli Nilsen September 29, 1860 (aged 60 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christening of a grandson | Andreas Pauli Nilsen October 13, 1861 (aged 61 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a granddaughter | Ida Ottine Mathilde Nilsdatter May 14, 1862 (aged 61 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage of a child | Johan Fredrik Klemetsen — Peroline Andersdatter — View this family October 20, 1862 (aged 62 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christening of a granddaughter | Ida Ottine Mathilde Nilsdatter May 31, 1863 (aged 62 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a granddaughter | Albertine Pauline Johansdatter July 19, 1863 (aged 63 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christening of a granddaughter | Albertine Pauline Johansdatter September 20, 1863 (aged 63 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a granddaughter | Dehardine Nicoline Tobine Andrea DinaNilsdatter April 24, 1864 (aged 63 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christening of a granddaughter | Dehardine Nicoline Tobine Andrea DinaNilsdatter August 28, 1864 (aged 64 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage of a child | Anders Falk Andersen — Anna Katrine Larsdatter — View this family September 26, 1864 (aged 64 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a grandson | Lorents Sødvard Andersen May 23, 1865 (aged 64 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a granddaughter | Mathilde Marie Johansdatter July 9, 1865 (aged 64 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christening of a grandson | Lorents Sødvard Andersen August 13, 1865 (aged 65 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a grandson | Anton Kristian Bernhard Nilsen December 15, 1865 (aged 65 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Census | December 31, 1865 (aged 65 years) 1865 Folketelling - Hushald Anders F. Anderssen Lnr 72 Faafjord, Dyrø Sokn, Tranø Prestegjeld
Hest: 1 Kveg: 3 Får: 10 Bygg: 1 1/2 Poteter: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a sister | Ane Margrethe Isaksdatter February 18, 1866 (aged 65 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christening of a granddaughter | Mathilde Marie Johansdatter July 22, 1866 (aged 66 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burial of a sister | Ane Margrethe Isaksdatter September 2, 1866 (aged 66 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christening of a grandson | Anton Kristian Bernhard Nilsen September 30, 1866 (aged 66 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a grandson | Oluf Andreas Andersen October 11, 1866 (aged 66 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christening of a grandson | Oluf Andreas Andersen October 28, 1866 (aged 66 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a granddaughter | Vilhelmine Fredrikke Johansdatter May 3, 1867 (aged 66 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christening of a granddaughter | Vilhelmine Fredrikke Johansdatter July 14, 1867 (aged 67 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a wife | Pernille Olsdatter January 18, 1868 (aged 67 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burial of a wife | Pernille Olsdatter January 26, 1868 (aged 67 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a granddaughter | Peroline Birgitte Sofie Andersdatter March 20, 1868 (aged 67 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a grandson | Albert Johan Nilsen April 13, 1868 (aged 67 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a granddaughter | Ida Ottine Mathilde Nilsdatter June 23, 1868 (aged 67 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burial of a granddaughter | Ida Ottine Mathilde Nilsdatter July 12, 1868 (aged 67 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christening of a grandson | Albert Johan Nilsen July 12, 1868 (aged 67 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christening of a granddaughter | Peroline Birgitte Sofie Andersdatter August 16, 1868 (aged 68 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a granddaughter | Johanne Petrine Lovise Johansdatter April 13, 1869 (aged 68 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christening of a granddaughter | Johanne Petrine Lovise Johansdatter June 6, 1869 (aged 68 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property | Faksfjord July 10, 1869 (aged 68 years)Note: Skjøde fra Ole Peter Hansens Enke Else Marit Hansen til Anders Falk Andersen paa denne Gaard med Hus… Skjøde fra Ole Peter Hansens Enke Else Marit Hansen til Anders Falk Andersen paa denne Gaard med Huse for 70 Spd samt aarligt Kaar til Anders Falk Isaksen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a granddaughter | Anna Pauline Andersdatter March 14, 1870 (aged 69 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a grandson | Nikolai Berg Nilsen May 4, 1870 (aged 69 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christening of a grandson | Nikolai Berg Nilsen May 4, 1870 (aged 69 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a grandson | Nikolai Berg Nilsen May 12, 1870 (aged 69 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christening of a granddaughter | Anna Pauline Andersdatter July 3, 1870 (aged 69 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burial of a grandson | Nikolai Berg Nilsen September 11, 1870 (aged 70 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a grandson | Anton Andreas Andersen September 30, 1871 (aged 71 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christening of a grandson | Anton Andreas Andersen November 5, 1871 (aged 71 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a granddaughter | Oline Margrethe Johansdatter January 12, 1872 (aged 71 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a grandson | Aron Iver Theodor Nilsen January 27, 1872 (aged 71 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christening of a granddaughter | Oline Margrethe Johansdatter June 2, 1872 (aged 71 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christening of a grandson | Aron Iver Theodor Nilsen July 28, 1872 (aged 72 years) Fadrar: Hans Andreas Jakobsen, Johanne Olsd., Johanne Ingebrigtsen Nøs, Kristiane Larsd., Inger Anna Eriksd. Buxnæs, Andreas Kornelius Enoksen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a grandson | Ove Georg Kristian Nilsen December 31, 1873 (aged 73 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a granddaughter | Serine Kathrine Andrea Johansdatter March 30, 1874 (aged 73 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christening of a granddaughter | Serine Kathrine Andrea Johansdatter July 5, 1874 (aged 73 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christening of a grandson | Ove Georg Kristian Nilsen August 16, 1874 (aged 74 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a grandson | Karl Sedolf Andreas Nilsen May 9, 1875 (aged 74 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a granddaughter | Hansine Bertea Andersdatter July 6, 1875 (aged 74 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christening of a granddaughter | Hansine Bertea Andersdatter August 29, 1875 (aged 75 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christening of a grandson | Karl Sedolf Andreas Nilsen September 26, 1875 (aged 75 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Census | December 31, 1875 (aged 75 years) 1875 Folketelling - Husholdning Anders Falk Anderssen Lnr 72 Faksfjord, Tranøy Herad
Hest: 1 Kyr: 2 Sau: 11 Svin: 1 Bygg: 2 Poteter: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a granddaughter | Kristine Amanda Johansdatter April 28, 1876 (aged 75 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christening of a granddaughter | Kristine Amanda Johansdatter July 23, 1876 (aged 76 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a mother | Elisabeth Sofia Andersdatter Note: Truleg død før 1831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death | May 4, 1877 (aged 76 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burial | June 3, 1877 (30 days after death) |
CensusView | 1801 Folketelling - Isach Johannessen Faxfiord, Dyrøe Sokn, Tranøe Prestegjeld, Finmarken Amt
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Confirmation | "Er yderst forsømt, læser maadelig i Bog og kun meget slæt udenat. I betragtning af hans høie Alder og det ringe Haab om nogen Forbedring i Kundskab hos en saadan forsømt Ungdom, blev han framtagen da hans Opførsel er upaaklageligen" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property | Isak Johnsen var bykselmann fram til 1831, då sonen Anders Falk fekk utstedt bykselseddel av enka etter eigaren Ole Jansen på betingelsen av å yte faren Isak kår. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property | Anders Falk Isaksen fikk utstedt skjøte av skifteretten for 70 spd i 1846. Han hadde nok ikkje midlar, og overdrog skjøtet til Ole Petter Hansen i Skogshamn. Garden var formelt i Hansen sitt eige fram til 1869, men Anders må ha betalt ned lånet i løpet av desse åra, då han står som sjølveigar i 1855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CensusView | 1865 Folketelling - Hushald Anders F. Anderssen Lnr 72 Faafjord, Dyrø Sokn, Tranø Prestegjeld
Hest: 1 Kveg: 3 Får: 10 Bygg: 1 1/2 Poteter: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property | Skjøde fra Ole Peter Hansens Enke Else Marit Hansen til Anders Falk Andersen paa denne Gaard med Huse for 70 Spd samt aarligt Kaar til Anders Falk Isaksen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CensusView | 1875 Folketelling - Husholdning Anders Falk Anderssen Lnr 72 Faksfjord, Tranøy Herad
Hest: 1 Kyr: 2 Sau: 11 Svin: 1 Bygg: 2 Poteter: 2 |