Folketelling 1801

Mediefil
Tittel: Folketelling 1801
Medietype: Dokument
Format: JPG
Folketelling 1801
Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
240 11 159 81 Aldri
227 11 146 81 Aldri
273 7 199 73 Aldri
267 7 206 61 Aldri
242 0 163 79 Aldri
234 0 159 74 Aldri
231 0 189 41 Aldri
248 0 182 65 Aldri
omkring 1761
263 4 188 74 Aldri
262 4 191 71 Aldri
239 0 157 82 Aldri
234 0 159 75 Aldri
232 0 187 44 Aldri
272 0 204 67 Aldri
257 0 187 70 Aldri
273 0 199 74 Aldri
omkring 1733
291 0 217 74 Aldri
281 0 206 74 Aldri
234 9 186 47 Aldri
265 1 189 76 Aldri
276 5 190 86 Aldri
232 0 150 82 Aldri
248 7 168 80 Aldri
243 7 195 48 Aldri
238 3 173 64 Aldri
271 3 203 68 Aldri
267 0 185 82 Aldri
267 3 187 79 Aldri
236 7 166 69 Aldri
232 0 161 70 Aldri
270 0 220 49 Aldri
Fornavn Etternavn Alder Fornavn Etternavn Alder Vielse Sted Siste endring
Kilder
Tittel Forkortelse Opphavsperson Publikasjon Personer Familier Medieobjekter Delte notater Siste endring
Kilder
Tittel Personer Familier Medieobjekter Kilder Siste endring