1801 Folketelling - Hushald Jørgen Rasmusen

Delt notat

1801 Folketelling - Hushald Jørgen Rasmusen

Folkestad Indre, Wolden Sokn, Wolden Prestegjeld

P.nr.|H.nr.|Namn|Alder|Fødestad|Familiestilling|Sivilstand|Yrke|Bustatus
-|-|-|-|-|-|-
004|02|Jørgen Rasmusen|30||Huusbonde|Begge i første ægteskab|Bonde og gaardbruger|
005|02|Alet Olsdatter|41||Hans kone|Begge i første ægteskab||
006|02|Rasmus Jørgensen|10||Deres barn|Ugift||
007|02|Siri Jørgensdatter|6||Deres barn|||
008|02|Catrine Jørgensdatter|4||Deres barn|||
009|02|Susanne Jørgensdatter|1||Deres barn|||
010|02|Ingeborg Rasmusdatter|26||Huusbondens søster|||
011|02|Rasmus Danielsen|69||Huusbondens forældre|Begge i første ægteskab|Inderste og nyder ophold hos sønnen|
012|02|Catrine Petersden|60||Huusbondens forældre|Begge i første ægteskab||
013|02|Margrete Jonsdatter Dalberg|44|||Ugift|Inderste|

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
omkring 1732
292 0 207 84 Aldri
Fornavn Etternavn Alder Fornavn Etternavn Alder Vielse Sted Siste endring
Medieobjekter
Medier Tittel Personer Familier Kilder Siste endring
Kilder
Tittel Forkortelse Opphavsperson Publikasjon Personer Familier Medieobjekter Delte notater Siste endring
Arkiver
Arkivnavn Kilder Siste endring
Bidragsytere
Navn på bidragsyter Personer Familier Siste endring